![]() |
Ort: | Hornbak |
| Personanzahl: | 8 | |
| Schlafzimmer: | 4 | |
| Haustiere erlaubt: | Nein | |
| Haus Grösse: | 113 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 200 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Dieses schöne Ferienhaus liegt zentral im Ferienort Hornbæk – dicht am Wasser und dem schönen, kinderfreundlichen Badestrand und im Gehabstand von der Stadtmitte und dem Hafen entfernt. Übrigens: Zum Haus gehört ein großes Gästehaus, das mit 2 Schlafzimmer, Badezimmer und Toilette eingerichtet ist sowie ein kleines Gästehaus, das mit 2 Einzelbetten eingerichtet ist.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 825,- |
| 06-02-2027 - 13-02-2027 | 840,- |
| 12-02-2027 - 19-02-2027 | 907,- |
| 13-02-2027 - 20-02-2027 | 918,- |
| 19-02-2027 - 26-02-2027 | 885,- |
| 20-02-2027 - 27-02-2027 | 879,- |
| 26-02-2027 - 05-03-2027 | 846,- |
| 06-03-2027 - 13-03-2027 | 840,- |
| 12-03-2027 - 19-03-2027 | 921,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 935,- |
| 19-03-2027 - 26-03-2027 | 1.146,- |
| 26-03-2027 - 02-04-2027 | 1.094,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 1.066,- |
| 02-04-2027 - 09-04-2027 | 860,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 840,- |
| 30-04-2027 - 07-05-2027 | 959,- |
| 01-05-2027 - 08-05-2027 | 979,- |
| 07-05-2027 - 14-05-2027 | 941,- |
| 12-06-2027 - 19-06-2027 | 935,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 2.852,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 2.379,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 2.379,- |
| 03-09-2027 - 10-09-2027 | 1.141,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 935,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 935,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 935,- |
| 08-10-2027 - 15-10-2027 | 1.191,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 1.234,- |
| 15-10-2027 - 22-10-2027 | 1.189,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 1.181,- |
| 22-10-2027 - 29-10-2027 | 970,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 935,- |
| 05-11-2027 - 12-11-2027 | 854,- |
| 11-12-2027 - 18-12-2027 | 840,- |





