![]() |
Ort: | Kramnitse |
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | Nein | |
| Haus Grösse: | 84 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 800 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Sommerhuset er egnet for 6 personer samt 1 barn opp til 3 år. Ferieboligen har et bebodd areal på 84 m² og er bygget i 2001. Ingen husdyr tillatt. Ferieboligen er utstyrt med varmepumpe. Ferieboligen har vaskemaskine. Tørketrommel. Frysekapasitet på 10 liter. Det er i tillegg vedovn. Til de små er det 1 stk. barnestol.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 01-01-2027 - 08-01-2027 | 405,- |
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 406,- |
| 05-02-2027 - 12-02-2027 | 412,- |
| 06-02-2027 - 13-02-2027 | 417,- |
| 12-02-2027 - 19-02-2027 | 448,- |
| 13-02-2027 - 20-02-2027 | 445,- |
| 19-02-2027 - 26-02-2027 | 430,- |
| 20-02-2027 - 27-02-2027 | 427,- |
| 12-03-2027 - 19-03-2027 | 412,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 434,- |
| 26-03-2027 - 02-04-2027 | 564,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 542,- |
| 23-04-2027 - 30-04-2027 | 412,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 415,- |
| 30-04-2027 - 07-05-2027 | 430,- |
| 01-05-2027 - 08-05-2027 | 427,- |
| 07-05-2027 - 14-05-2027 | 412,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 412,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 412,- |
| 18-06-2027 - 25-06-2027 | 412,- |
| 25-06-2027 - 02-07-2027 | 794,- |
| 02-07-2027 - 09-07-2027 | 1.234,- |
| 09-07-2027 - 16-07-2027 | 1.410,- |
| 16-07-2027 - 23-07-2027 | 1.410,- |
| 23-07-2027 - 30-07-2027 | 1.410,- |
| 30-07-2027 - 06-08-2027 | 1.349,- |
| 06-08-2027 - 13-08-2027 | 1.293,- |
| 13-08-2027 - 20-08-2027 | 952,- |
| 20-08-2027 - 27-08-2027 | 794,- |
| 27-08-2027 - 03-09-2027 | 794,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 412,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 412,- |
| 01-10-2027 - 08-10-2027 | 412,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 438,- |
| 15-10-2027 - 22-10-2027 | 588,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 563,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 449,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 470,- |
| 24-12-2027 - 31-12-2027 | 750,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 805,- |
| 31-12-2027 - 07-01-2028 | 643,- |



