| Ort: | Tranekar | |
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | 2 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 163 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 120 m | |
| Meerblick: | Ja | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Dicht am Wasser und mit Meeresblick finden Sie dieses geräumige Ferienhaus - auf einem großen Grundstück mit Platz für Ballspiele und andere Aktivitäten im Freien.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 440,- |
| 06-02-2027 - 13-02-2027 | 448,- |
| 12-02-2027 - 19-02-2027 | 481,- |
| 13-02-2027 - 20-02-2027 | 487,- |
| 19-02-2027 - 26-02-2027 | 471,- |
| 20-02-2027 - 27-02-2027 | 468,- |
| 26-02-2027 - 05-03-2027 | 451,- |
| 06-03-2027 - 13-03-2027 | 448,- |
| 12-03-2027 - 19-03-2027 | 635,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 666,- |
| 20-03-2027 - 27-03-2027 | 877,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 774,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 1.081,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 1.423,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 1.640,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 1.640,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 666,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 916,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 877,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 666,- |
| 05-11-2027 - 12-11-2027 | 479,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 559,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 615,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 1.169,- |


