![]() |
Ort: | Osterskov |
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 2 | |
| Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 99 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 350 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Unweit vom schönen Bukkemose im Südosten von Langeland liegt dieses ansprechende Ferienhaus. Innen- und Außenbereich wurden umfassend renoviert. Zudem wurde in einem Nebengebäude ein Platz zum Ausnehmen und Trocknen von Fischen eingerichtet – optimal für Angler. Auch für ein mitgebrachtes Boot bietet die Unterkunft ausreichend Platz.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 581,- |
| 06-02-2027 - 13-02-2027 | 591,- |
| 12-02-2027 - 19-02-2027 | 636,- |
| 13-02-2027 - 20-02-2027 | 644,- |
| 19-02-2027 - 26-02-2027 | 621,- |
| 20-02-2027 - 27-02-2027 | 618,- |
| 26-02-2027 - 05-03-2027 | 595,- |
| 06-03-2027 - 13-03-2027 | 591,- |
| 12-03-2027 - 19-03-2027 | 688,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 704,- |
| 19-03-2027 - 26-03-2027 | 844,- |
| 26-03-2027 - 02-04-2027 | 811,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 792,- |
| 02-04-2027 - 09-04-2027 | 612,- |
| 10-04-2027 - 17-04-2027 | 591,- |
| 17-04-2027 - 24-04-2027 | 591,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 591,- |
| 30-04-2027 - 07-05-2027 | 715,- |
| 01-05-2027 - 08-05-2027 | 736,- |
| 07-05-2027 - 14-05-2027 | 709,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 704,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 704,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 704,- |
| 25-06-2027 - 02-07-2027 | 941,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 981,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 1.227,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 1.482,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 1.482,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 1.482,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 1.482,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 1.285,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 1.191,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 981,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 981,- |
| 04-09-2027 - 11-09-2027 | 704,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 704,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 704,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 704,- |
| 08-10-2027 - 15-10-2027 | 876,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 905,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 867,- |
| 23-10-2027 - 30-10-2027 | 704,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 704,- |
| 05-11-2027 - 12-11-2027 | 607,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 659,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 693,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 1.085,- |



