![]() |
Ort: | Kegnas |
| Personanzahl: | 9 | |
| Schlafzimmer: | 4 | |
| Haustiere erlaubt: | 2 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 123 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 400 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Sommerhuset er egnet for 9 personer samt 1 barn opp til 3 år. Ferieboligen har et bebodd areal på 123 m², den er i 2 niveauer, og er bygget i 1860. I 2015 gjennomgikk ferieboligen en delvis renovering. 2 stykk husdyr tillatt. Ferieboligen er utstyrt med varmepumpe. Ferieboligen har vaskemaskine. Frysekapasitet på 40 liter. Det er i tillegg vedovn. Til de små er det 1 stk. barnestol.
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 08-01-2027 - 15-01-2027 | 550,- |
| 06-02-2027 - 13-02-2027 | 548,- |
| 12-02-2027 - 19-02-2027 | 567,- |
| 13-02-2027 - 20-02-2027 | 570,- |
| 19-02-2027 - 26-02-2027 | 550,- |
| 20-02-2027 - 27-02-2027 | 546,- |
| 26-02-2027 - 05-03-2027 | 547,- |
| 27-02-2027 - 06-03-2027 | 548,- |
| 05-03-2027 - 12-03-2027 | 527,- |
| 06-03-2027 - 13-03-2027 | 524,- |
| 12-03-2027 - 19-03-2027 | 618,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 633,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 768,- |
| 02-04-2027 - 09-04-2027 | 573,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 548,- |
| 30-04-2027 - 07-05-2027 | 672,- |
| 01-05-2027 - 08-05-2027 | 693,- |
| 07-05-2027 - 14-05-2027 | 667,- |
| 21-05-2027 - 28-05-2027 | 663,- |
| 05-06-2027 - 12-06-2027 | 663,- |
| 12-06-2027 - 19-06-2027 | 663,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 663,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 892,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 1.125,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 1.232,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 1.232,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 1.178,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 1.178,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 1.008,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 892,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 725,- |
| 04-09-2027 - 11-09-2027 | 663,- |
| 17-09-2027 - 24-09-2027 | 663,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 663,- |
| 08-10-2027 - 15-10-2027 | 804,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 827,- |
| 22-10-2027 - 29-10-2027 | 686,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 663,- |
| 05-11-2027 - 12-11-2027 | 564,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 608,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 638,- |
| 24-12-2027 - 31-12-2027 | 900,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 942,- |
| 31-12-2027 - 07-01-2028 | 752,- |



