![]() |
Ort: | Købingsmark |
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | Nein | |
| Haus Grösse: | 75 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 150 m | |
| Meerblick: | Ja | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Hübsches und gepflegtes Ferienhaus in 2. Reihe zum Wasser mit wunderschönem Meerblick von Haus und Grundstück aus.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 10-04-2027 - 17-04-2027 | 509,- |
| 17-04-2027 - 24-04-2027 | 509,- |
| 23-04-2027 - 30-04-2027 | 509,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 522,- |
| 01-05-2027 - 08-05-2027 | 602,- |
| 08-05-2027 - 15-05-2027 | 602,- |
| 15-05-2027 - 22-05-2027 | 602,- |
| 22-05-2027 - 29-05-2027 | 602,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 602,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 602,- |
| 05-06-2027 - 12-06-2027 | 602,- |
| 12-06-2027 - 19-06-2027 | 602,- |
| 18-06-2027 - 25-06-2027 | 602,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 668,- |
| 25-06-2027 - 02-07-2027 | 1.066,- |
| 02-07-2027 - 09-07-2027 | 1.329,- |
| 09-07-2027 - 16-07-2027 | 1.462,- |
| 16-07-2027 - 23-07-2027 | 1.462,- |
| 23-07-2027 - 30-07-2027 | 1.462,- |
| 30-07-2027 - 06-08-2027 | 1.462,- |
| 06-08-2027 - 13-08-2027 | 1.329,- |
| 13-08-2027 - 20-08-2027 | 1.289,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 1.066,- |
| 27-08-2027 - 03-09-2027 | 1.066,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 1.000,- |
| 04-09-2027 - 11-09-2027 | 602,- |
| 11-09-2027 - 18-09-2027 | 602,- |
| 18-09-2027 - 25-09-2027 | 602,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 602,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 602,- |
| 01-10-2027 - 08-10-2027 | 602,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 621,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 733,- |
| 15-10-2027 - 22-10-2027 | 733,- |




