![]() |
Ort: | Kelstrup |
| Personanzahl: | 10 | |
| Schlafzimmer: | 4 | |
| Haustiere erlaubt: | 2 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 140 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 150 m | |
| Meerblick: | Ja | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Ein schönes und geräumiges Ferienhaus mit u. a. neu renovierter Swimmingpool (2026) und Whirlpool - nur 150 m von einem schönen, familienfreundlichen Strand entfernt.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 09-01-2027 - 16-01-2027 | 900,- |
| 16-01-2027 - 23-01-2027 | 900,- |
| 23-01-2027 - 30-01-2027 | 900,- |
| 30-01-2027 - 06-02-2027 | 900,- |
| 05-02-2027 - 12-02-2027 | 900,- |
| 06-02-2027 - 13-02-2027 | 962,- |
| 12-02-2027 - 19-02-2027 | 1.333,- |
| 13-02-2027 - 20-02-2027 | 1.297,- |
| 19-02-2027 - 26-02-2027 | 1.078,- |
| 20-02-2027 - 27-02-2027 | 1.053,- |
| 27-02-2027 - 06-03-2027 | 900,- |
| 05-03-2027 - 12-03-2027 | 900,- |
| 06-03-2027 - 13-03-2027 | 962,- |
| 12-03-2027 - 19-03-2027 | 1.333,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 1.424,- |
| 20-03-2027 - 27-03-2027 | 1.973,- |
| 26-03-2027 - 02-04-2027 | 1.973,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 1.845,- |
| 03-04-2027 - 10-04-2027 | 1.078,- |
| 10-04-2027 - 17-04-2027 | 1.078,- |
| 17-04-2027 - 24-04-2027 | 1.078,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 1.078,- |
| 01-05-2027 - 08-05-2027 | 1.078,- |
| 07-05-2027 - 14-05-2027 | 1.078,- |
| 08-05-2027 - 15-05-2027 | 1.114,- |
| 15-05-2027 - 22-05-2027 | 1.333,- |
| 22-05-2027 - 29-05-2027 | 1.333,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 1.333,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 1.333,- |
| 05-06-2027 - 12-06-2027 | 1.333,- |
| 12-06-2027 - 19-06-2027 | 1.333,- |
| 18-06-2027 - 25-06-2027 | 1.333,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 1.486,- |
| 25-06-2027 - 02-07-2027 | 2.406,- |
| 02-07-2027 - 09-07-2027 | 2.610,- |
| 09-07-2027 - 16-07-2027 | 2.739,- |
| 16-07-2027 - 23-07-2027 | 2.739,- |
| 23-07-2027 - 30-07-2027 | 2.739,- |
| 30-07-2027 - 06-08-2027 | 2.739,- |
| 06-08-2027 - 13-08-2027 | 2.610,- |
| 13-08-2027 - 20-08-2027 | 2.406,- |
| 20-08-2027 - 27-08-2027 | 2.406,- |
| 27-08-2027 - 03-09-2027 | 1.973,- |
| 03-09-2027 - 10-09-2027 | 1.333,- |
| 04-09-2027 - 11-09-2027 | 1.297,- |
| 11-09-2027 - 18-09-2027 | 1.078,- |
| 18-09-2027 - 25-09-2027 | 1.078,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 1.078,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 1.078,- |
| 01-10-2027 - 08-10-2027 | 1.078,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 1.206,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 1.973,- |
| 15-10-2027 - 22-10-2027 | 1.973,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 1.882,- |
| 22-10-2027 - 29-10-2027 | 1.333,- |
| 23-10-2027 - 30-10-2027 | 1.297,- |
| 29-10-2027 - 05-11-2027 | 1.078,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 1.053,- |
| 06-11-2027 - 13-11-2027 | 900,- |
| 13-11-2027 - 20-11-2027 | 900,- |
| 20-11-2027 - 27-11-2027 | 900,- |
| 27-11-2027 - 04-12-2027 | 900,- |
| 04-12-2027 - 11-12-2027 | 900,- |
| 11-12-2027 - 18-12-2027 | 900,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 1.206,- |
| 24-12-2027 - 31-12-2027 | 2.246,- |
| 31-12-2027 - 07-01-2028 | 1.633,- |



