![]() |
Ort: | Flovt |
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | 2 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 90 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 300 m | |
| Meerblick: | Ja | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Ferienhaus mit guter Lage und schöner Aussicht. Im zugehörigen Gästehaus befinden sich 2 von den Schlafplätzen.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 03-04-2027 - 10-04-2027 | 697,- |
| 10-04-2027 - 17-04-2027 | 697,- |
| 17-04-2027 - 24-04-2027 | 697,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 697,- |
| 01-05-2027 - 08-05-2027 | 807,- |
| 08-05-2027 - 15-05-2027 | 807,- |
| 15-05-2027 - 22-05-2027 | 807,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 807,- |
| 05-06-2027 - 12-06-2027 | 807,- |
| 12-06-2027 - 19-06-2027 | 807,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 807,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 1.334,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 1.689,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 1.777,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 1.777,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 1.777,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 1.777,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 1.689,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 1.601,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 1.334,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 1.334,- |
| 04-09-2027 - 11-09-2027 | 807,- |
| 11-09-2027 - 18-09-2027 | 807,- |
| 18-09-2027 - 25-09-2027 | 807,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 807,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 807,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 983,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 983,- |
| 23-10-2027 - 30-10-2027 | 807,- |




