![]() |
Ort: | Binderup |
| Personanzahl: | 5 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | 2 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 65 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 15 m | |
| Meerblick: | Ja | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Sommerhuset er egnet for 5 personer samt 1 barn opp til 3 år. Ferieboligen har et bebodd areal på 65 m² og er bygget i 1978. I 2025 gjennomgikk ferieboligen en renovering. 2 stykk husdyr tillatt. Ferieboligen er utstyrt med 1 energivennlig luft-til-luft varmepumpe. Ferieboligen har vaskemaskine. Frysekapasitet på 60 liter. Det er i tillegg vedovn.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 526,- |
| 09-01-2027 - 16-01-2027 | 535,- |
| 06-03-2027 - 13-03-2027 | 535,- |
| 12-03-2027 - 19-03-2027 | 660,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 681,- |
| 19-03-2027 - 26-03-2027 | 770,- |
| 26-03-2027 - 02-04-2027 | 740,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 726,- |
| 03-04-2027 - 10-04-2027 | 535,- |
| 10-04-2027 - 17-04-2027 | 535,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 535,- |
| 30-04-2027 - 07-05-2027 | 660,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 681,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 681,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 681,- |
| 25-06-2027 - 02-07-2027 | 1.041,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 1.101,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 1.621,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 1.681,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 1.681,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 1.681,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 1.681,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 1.621,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 1.389,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 1.101,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 1.101,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 681,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 681,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 681,- |
| 08-10-2027 - 15-10-2027 | 770,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 785,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 785,- |
| 23-10-2027 - 30-10-2027 | 681,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 681,- |
| 05-11-2027 - 12-11-2027 | 556,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 606,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 642,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 1.130,- |



