![]() |
Ort: | Hou |
| Personanzahl: | 8 | |
| Schlafzimmer: | 4 | |
| Haustiere erlaubt: | 2 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 155 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 1700 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Sehr schönes Ferienhaus in Holz mit Whirlpool, privaten Pool und Sauna. Terrasse mit Gartenmöbeln und Sonnenliegen. Das Ferienhaus liegt nah an Hou mit Hafen, Restaurants und Supermarkt. Der Sandbadestrand ist sehr kinderfreundlich und schön. Der Schwimmingpool befindet sich in eine Gebäude, direkt neben das Ferienhaus. D.h. Sie können den Pool abschliessen. Der Pool ist privat für Sie. Das Grundstück hinter dem Poolhaus von 1200 m2 ist ein großes Naturgrundstück, das Sie gerne erkunden dürfen.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 13-02-2027 - 20-02-2027 | 718,- |
| 20-02-2027 - 27-02-2027 | 688,- |
| 27-02-2027 - 06-03-2027 | 658,- |
| 06-03-2027 - 13-03-2027 | 658,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 658,- |
| 20-03-2027 - 27-03-2027 | 960,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 805,- |
| 03-04-2027 - 10-04-2027 | 658,- |
| 10-04-2027 - 17-04-2027 | 658,- |
| 17-04-2027 - 24-04-2027 | 658,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 658,- |
| 01-05-2027 - 08-05-2027 | 688,- |
| 08-05-2027 - 15-05-2027 | 658,- |
| 15-05-2027 - 22-05-2027 | 658,- |
| 22-05-2027 - 29-05-2027 | 658,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 658,- |
| 05-06-2027 - 12-06-2027 | 658,- |
| 12-06-2027 - 19-06-2027 | 658,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 658,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 1.345,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 1.775,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 1.951,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 1.951,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 1.951,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 1.951,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 1.861,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 1.638,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 1.345,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 1.345,- |
| 04-09-2027 - 11-09-2027 | 658,- |
| 11-09-2027 - 18-09-2027 | 658,- |
| 18-09-2027 - 25-09-2027 | 658,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 658,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 658,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 1.003,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 960,- |
| 23-10-2027 - 30-10-2027 | 658,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 658,- |
| 06-11-2027 - 13-11-2027 | 658,- |
| 13-11-2027 - 20-11-2027 | 658,- |
| 20-11-2027 - 27-11-2027 | 658,- |
| 27-11-2027 - 04-12-2027 | 658,- |
| 04-12-2027 - 11-12-2027 | 658,- |
| 11-12-2027 - 18-12-2027 | 658,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 769,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 1.393,- |



