![]() |
Ort: | Hou |
| Personanzahl: | 8 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | 2 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 133 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 300 m | |
| Meerblick: | Ja | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Sommerhuset er egnet for 8 personer samt 1 barn opp til 3 år. Ferieboligen har et bebodd areal på 133 m² og er bygget i 1974. I 2021 gjennomgikk ferieboligen en renovering. 2 stykk husdyr tillatt. Det er varme i gulvet i stuen. Gulvvarme i gangen. Gulvvarme i allrommet. Ferieboligen har vaskemaskine. Frysekapasitet på 60 liter. Til de små er det 1 stk. barnestol.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 12-03-2027 - 19-03-2027 | 722,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 739,- |
| 19-03-2027 - 26-03-2027 | 881,- |
| 20-03-2027 - 27-03-2027 | 906,- |
| 26-03-2027 - 02-04-2027 | 856,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 832,- |
| 02-04-2027 - 09-04-2027 | 668,- |
| 03-04-2027 - 10-04-2027 | 651,- |
| 30-04-2027 - 07-05-2027 | 722,- |
| 01-05-2027 - 08-05-2027 | 739,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 757,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 757,- |
| 25-06-2027 - 02-07-2027 | 1.193,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 1.281,- |
| 02-07-2027 - 09-07-2027 | 1.680,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 1.743,- |
| 03-09-2027 - 10-09-2027 | 932,- |
| 04-09-2027 - 11-09-2027 | 844,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 757,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 757,- |
| 08-10-2027 - 15-10-2027 | 881,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 906,- |
| 22-10-2027 - 29-10-2027 | 807,- |
| 23-10-2027 - 30-10-2027 | 782,- |
| 05-11-2027 - 12-11-2027 | 668,- |
| 06-11-2027 - 13-11-2027 | 651,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 718,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 761,- |
| 24-12-2027 - 31-12-2027 | 1.246,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 1.351,- |



