![]() |
Ort: | Rødhus |
| Personanzahl: | 10 | |
| Schlafzimmer: | 5 | |
| Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 155 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 150 m | |
| Meerblick: | Ja | |
| Rauchen erlaubt: | Nej | |
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Schönes, grosses Luxus Spahaus, 155 m2 für 10 Personen hinter 1. Dünenkette in schöner Natur. Grosses Wohnzimmer mit Hems und Meeresblick. Sprechen DeutchGenerelt:
Hausfläche beträgt 155 m2. Gebaut in 1980. Modernisiert im Jahr 2020. 2800 m2 Grundstück. 2 Toilette(n). 5 Schlafzimmer. (5 x Doppelbetten,3 x Einzelbetten) Wasserblick von innen
Wellness:
Fußbodenheizung Badezimmer, Sauna, Whirlpool innen
Multimedia:
Kostenloser Internetzugang, Wireless Internet (WiFi), Fernseher, Satelliten Fernsehen, Boxer oder andere Antennenfernsehen, TV-Antenne, DR1 Dänemark, TV2 Dänemark, Deutsche TV-sender, Englisch / Amerikanische TV-Sender
Ausrüstung für Kinder:
Babyhochstuhl, Schaukeln
Andere Aktivitäten:
Tischfussball, Spielzeug für innen
Außenanlagen:
Terrasse, überdacht, Terrasse, Gartenmöbel, Sonnenliege, Sonnenschirm, Kohlegrill
Haushaltsgeräte:
Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, Elektroherd, Dunstabzugshaube, Separater Backofen, Mikrowelle, Gefrierschrank, Kaffeemaschine, Toaster, Staubsauger
Sicherheitsausrüstung:
Heizen/Kühlen:
Wärmepumpe, Klimaanlage/Aircondition, Ganzjahr isoliert, Holzofen, Elektroheizung
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Bewertung von Lis Pedersen - Märch 2025
Dejligt,hyggeligt sommerhus. God plads og ikke mindst gode senge. Skønt med havet tæt på.| Das Haus: | ![]() |
| Preis/Qualität: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Ort: | ![]() |
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
| 26.12.2026-02.01.2027 | Samstag | 1.385 EUR | - | - |
| 02.01.2027-30.01.2027 | Samstag | 275 EUR | - | - |
| 30.01.2027-06.02.2027 | Samstag | 360 EUR | - | - |
| 06.02.2027-20.02.2027 | Samstag | 550 EUR | - | - |
| 20.02.2027-27.03.2027 | Samstag | 470 EUR | - | - |
| 27.03.2027-03.04.2027 | Samstag | 695 EUR | - | - |
| 03.04.2027-10.04.2027 | Samstag | 555 EUR | - | - |
| 10.04.2027-01.05.2027 | Samstag | 525 EUR | - | - |
| 01.05.2027-22.05.2027 | Samstag | 635 EUR | - | - |
| 08.05.2027-12.06.2027 | Samstag | 735 EUR | - | - |
| 12.06.2027-19.06.2027 | Samstag | 830 EUR | - | - |
| 19.06.2027-26.06.2027 | Samstag | 875 EUR | - | - |
| 26.06.2027-03.07.2027 | Samstag | 1.220 EUR | - | - |
| 03.07.2027-31.07.2027 | Samstag | 1.800 EUR | - | - |
| 31.07.2027-07.08.2027 | Samstag | 1.665 EUR | - | - |
| 07.08.2027-14.08.2027 | Samstag | 1.330 EUR | - | - |
| 14.08.2027-21.08.2027 | Samstag | 1.050 EUR | - | - |
| 21.08.2027-28.08.2027 | Samstag | 970 EUR | - | - |
| 28.08.2027-04.09.2027 | Samstag | 830 EUR | - | - |
| 04.09.2027-11.09.2027 | Samstag | 830 EUR | - | - |
| 11.09.2027-18.09.2027 | Samstag | 790 EUR | - | - |
| 18.09.2027-25.09.2027 | Samstag | 735 EUR | - | - |
| 25.09.2027-02.10.2027 | Samstag | 695 EUR | - | - |
| 02.10.2027-09.10.2027 | Samstag | 695 EUR | - | - |
| 09.10.2027-16.10.2027 | Samstag | 760 EUR | - | - |
| 16.10.2027-23.10.2027 | Samstag | 555 EUR | - | - |
| 23.10.2027-13.11.2027 | Samstag | 540 EUR | - | - |
| 13.11.2027-27.11.2027 | Samstag | 415 EUR | - | - |
| 27.11.2027-18.12.2027 | Samstag | 360 EUR | - | - |
| 18.12.2027-25.12.2027 | Samstag | 915 EUR | - | - |
| 25.12.2027-01.01.2028 | Samstag | 1.385 EUR | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Endreinigung:
160 EUR
Kaution:
200 EUR



