![]() |
Ort: | Grønhøj |
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 80 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 500 m | |
| Meerblick: | Nej | |
| Rauchen erlaubt: | Nej | |
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Wunderbares Ferienhaus für 6 Personen und nahe bei der Nordsee. Holzofen und Sat-TV. 3 grosse Terrassen. Freies Internet. Auf einem bepflanzten Naturgrundstück in ruhiger Umgebung liegt dieses Holzferienhaus. Das Haus ist gut ausgestattet und komfortabel. Geschlossene Terrasse.Generelt:
Hausfläche beträgt 80 m2. Gebaut in 1981. Modernisiert im Jahr 2016. 1400 m2 Grundstück. 1 Toilette(n). 3 Schlafzimmer. (2 x Doppelbetten,2 x Einzelbetten)
Wellness:
Fußbodenheizung Badezimmer
Multimedia:
Kostenloser Internetzugang, Wireless Internet (WiFi), Fernseher, Satelliten Fernsehen, TV-Antenne, DR1 Dänemark, TV2 Dänemark, Andere dänische TV-Sender, Deutsche TV-sender, Englisch / Amerikanische TV-Sender, CD-Player, Radio
Ausrüstung für Kinder:
Schaukeln
Andere Aktivitäten:
Spielzeug für innen
Außenanlagen:
Terrasse, überdacht, Terrasse, Gartenmöbel, Sonnenliege, Sonnenschirm, Kohlegrill, Wäscheständer
Haushaltsgeräte:
Geschirrspüler, Waschmaschine, Kühlschrank, Elektroherd, Dunstabzugshaube, Separater Backofen, Mikrowelle, Gefrierschrank, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster, Staubsauger
Sicherheitsausrüstung:
Heizen/Kühlen:
Wärmepumpe, Klimaanlage/Aircondition, Holzofen, Elektroheizung
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Bewertung von Angela und Rolf Perau - Januar 2026
Es war ein wunderschöner Urlaub in diesem gemütlichen und toll ausgestatteten Haus. Wir wurden mit einem Blumenstrauß empfangen und haben 3 wundervolle Wochen dort verbracht . Das Haus hat uns so gut gefallen ,dass wir direkt für 2026 wieder gebucht haben.| Das Haus: | ![]() |
| Preis/Qualität: | ![]() |
| Service: | ![]() |
| Ort: | ![]() |
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
| 26.12.2026-02.01.2027 | Samstag | 595 EUR | - | - |
| 23.01.2027-06.02.2027 | Samstag | 200 EUR | - | - |
| 06.02.2027-20.02.2027 | Samstag | 315 EUR | - | - |
| 20.02.2027-27.03.2027 | Samstag | 275 EUR | - | - |
| 27.03.2027-10.04.2027 | Samstag | 415 EUR | - | - |
| 03.04.2027-10.04.2027 | Samstag | 400 EUR | - | - |
| 17.04.2027-24.04.2027 | Samstag | 345 EUR | - | - |
| 24.04.2027-15.05.2027 | Samstag | 345 EUR | - | - |
| 15.05.2027-22.05.2027 | Samstag | 385 EUR | - | - |
| 22.05.2027-29.05.2027 | Samstag | 415 EUR | - | - |
| 29.05.2027-05.06.2027 | Samstag | 485 EUR | - | - |
| 05.06.2027-12.06.2027 | Samstag | 510 EUR | - | - |
| 12.06.2027-19.06.2027 | Samstag | 555 EUR | - | - |
| 19.06.2027-26.06.2027 | Samstag | 680 EUR | - | - |
| 26.06.2027-03.07.2027 | Samstag | 835 EUR | - | - |
| 03.07.2027-10.07.2027 | Samstag | 1.055 EUR | - | - |
| 10.07.2027-31.07.2027 | Samstag | 1.110 EUR | - | - |
| 31.07.2027-07.08.2027 | Samstag | 970 EUR | - | - |
| 07.08.2027-14.08.2027 | Samstag | 830 EUR | - | - |
| 14.08.2027-21.08.2027 | Samstag | 765 EUR | - | - |
| 21.08.2027-28.08.2027 | Samstag | 690 EUR | - | - |
| 28.08.2027-04.09.2027 | Samstag | 635 EUR | - | - |
| 04.09.2027-11.09.2027 | Samstag | 635 EUR | - | - |
| 11.09.2027-18.09.2027 | Samstag | 595 EUR | - | - |
| 18.09.2027-25.09.2027 | Samstag | 555 EUR | - | - |
| 25.09.2027-02.10.2027 | Samstag | 500 EUR | - | - |
| 02.10.2027-09.10.2027 | Samstag | 385 EUR | - | - |
| 09.10.2027-16.10.2027 | Samstag | 415 EUR | - | - |
| 16.10.2027-23.10.2027 | Samstag | 315 EUR | - | - |
| 23.10.2027-06.11.2027 | Samstag | 275 EUR | - | - |
| 06.11.2027-18.12.2027 | Samstag | 220 EUR | - | - |
| 18.12.2027-25.12.2027 | Samstag | 525 EUR | - | - |
| 25.12.2027-01.01.2028 | Samstag | 595 EUR | - | - |
Wescheltag:
Samstag



