![]() |
Ort: | Bork Havn |
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 94 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 1600 m | |
| Meerblick: | Nej | |
| Rauchen erlaubt: | Nej | |
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Dass Ferienhaus zeichnet sich aus durch seine optimale raumaufteilung: sehen Sie Bilder auf www.sommerhus-borkhavn.dk - Telefon 30 45 58 69Generelt:
Hausfläche beträgt 94 m2. Gebaut in 2004. Modernisiert im Jahr 0. 0 m2 Grundstück. 1 Toilette(n). 3 Schlafzimmer. (2 x Doppelbetten,2 x Einzelbetten)
Wellness:
Fußbodenheizung Badezimmer, Fußbodenheizung Teil des Hauses, Sauna, Whirlpool innen
Multimedia:
Kostenloser Internetzugang, Wireless Internet (WiFi), Fernseher, Satelliten Fernsehen, TV-Antenne, DR1 Dänemark, DVD Player, CD-Player, Radio
Ausrüstung für Kinder:
Babyhochstuhl, Babybett, Schaukeln, Sandkasten, Spielplatz in der Nähe
Andere Aktivitäten:
Bob-Spiel, Spielzeug für innen, Spielzeug für aussen, Krokett, Fußballtor, Badmintonschläger
Außenanlagen:
Terrasse, überdacht, Gartenmöbel, Sonnenliege, Kohlegrill, Wäscheständer, Carport
Haushaltsgeräte:
Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, Elektroherd, Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Gefrierschrank, Eisfach, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster, Staubsauger
Sicherheitsausrüstung:
Rauchmelder
Heizen/Kühlen:
Wärmepumpe, Holzofen, Holz (gratis), Brennholz (Zahlung), Elektroheizung
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Bewertung von Poul Erik og Mette - Märch 2017
Hej Johannes. Dejlig uge i jeres fritidshusPreise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
| 26.12.2026-02.01.2027 | Samstag | 470 EUR | - | - |
| 02.01.2027-09.01.2027 | Samstag | 260 EUR | - | - |
| 09.01.2027-16.01.2027 | Samstag | 260 EUR | - | - |
| 16.01.2027-23.01.2027 | Samstag | 260 EUR | - | - |
| 23.01.2027-30.01.2027 | Samstag | 260 EUR | - | - |
| 30.01.2027-06.02.2027 | Samstag | 260 EUR | - | - |
| 06.02.2027-13.02.2027 | Samstag | 260 EUR | - | - |
| 13.02.2027-20.02.2027 | Samstag | 300 EUR | - | - |
| 20.02.2027-27.02.2027 | Samstag | 300 EUR | - | - |
| 27.02.2027-06.03.2027 | Samstag | 260 EUR | - | - |
| 06.03.2027-13.03.2027 | Samstag | 260 EUR | - | - |
| 13.03.2027-20.03.2027 | Samstag | 260 EUR | - | - |
| 20.03.2027-27.03.2027 | Samstag | 300 EUR | - | - |
| 27.03.2027-03.04.2027 | Samstag | 260 EUR | - | - |
| 03.04.2027-10.04.2027 | Samstag | 260 EUR | - | - |
| 10.04.2027-17.04.2027 | Samstag | 260 EUR | - | - |
| 17.04.2027-24.04.2027 | Samstag | 260 EUR | - | - |
| 24.04.2027-01.05.2027 | Samstag | 260 EUR | - | - |
| 01.05.2027-08.05.2027 | Samstag | 300 EUR | - | - |
| 08.05.2027-15.05.2027 | Samstag | 260 EUR | - | - |
| 15.05.2027-22.05.2027 | Samstag | 300 EUR | - | - |
| 22.05.2027-29.05.2027 | Samstag | 260 EUR | - | - |
| 29.05.2027-05.06.2027 | Samstag | 300 EUR | - | - |
| 05.06.2027-12.06.2027 | Samstag | 300 EUR | - | - |
| 12.06.2027-19.06.2027 | Samstag | 300 EUR | - | - |
| 19.06.2027-26.06.2027 | Samstag | 300 EUR | - | - |
| 26.06.2027-03.07.2027 | Samstag | 300 EUR | - | - |
| 03.07.2027-10.07.2027 | Samstag | 360 EUR | - | - |
| 10.07.2027-17.07.2027 | Samstag | 480 EUR | - | - |
| 17.07.2027-24.07.2027 | Samstag | 615 EUR | - | - |
| 24.07.2027-31.07.2027 | Samstag | 615 EUR | - | - |
| 31.07.2027-07.08.2027 | Samstag | 615 EUR | - | - |
| 07.08.2027-14.08.2027 | Samstag | 615 EUR | - | - |
| 14.08.2027-21.08.2027 | Samstag | 480 EUR | - | - |
| 21.08.2027-28.08.2027 | Samstag | 360 EUR | - | - |
| 28.08.2027-04.09.2027 | Samstag | 300 EUR | - | - |
| 04.09.2027-11.09.2027 | Samstag | 300 EUR | - | - |
| 11.09.2027-18.09.2027 | Samstag | 260 EUR | - | - |
| 18.09.2027-25.09.2027 | Samstag | 260 EUR | - | - |
| 25.09.2027-02.10.2027 | Samstag | 260 EUR | - | - |
| 02.10.2027-09.10.2027 | Samstag | 260 EUR | - | - |
| 09.10.2027-16.10.2027 | Samstag | 260 EUR | - | - |
| 16.10.2027-23.10.2027 | Samstag | 300 EUR | - | - |
| 23.10.2027-30.10.2027 | Samstag | 260 EUR | - | - |
| 30.10.2027-06.11.2027 | Samstag | 260 EUR | - | - |
| 06.11.2027-13.11.2027 | Samstag | 260 EUR | - | - |
| 13.11.2027-20.11.2027 | Samstag | 260 EUR | - | - |
| 20.11.2027-27.11.2027 | Samstag | 260 EUR | - | - |
| 27.11.2027-04.12.2027 | Samstag | 260 EUR | - | - |
| 04.12.2027-11.12.2027 | Samstag | 260 EUR | - | - |
| 11.12.2027-18.12.2027 | Samstag | 260 EUR | - | - |
| 18.12.2027-25.12.2027 | Samstag | 360 EUR | - | - |
| 25.12.2027-01.01.2028 | Samstag | 480 EUR | - | - |
Wescheltag:
Wählfrei
Wochenende Miete:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Einzeltage Vermietung:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Endreinigung:
50 EUR
Sonstiges:
SCHNELLE INTERNET/WIFI (200/200) IST GRATIS!
Mail: [email protected]
Sehen Sie mehr auf mein
HOMEPAGE:
wwww.sommerhus-borkhavn.dk


