![]() |
Ort: | Toftum Bjerge |
| Personanzahl: | 5 | |
| Schlafzimmer: | 2 | |
| Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 57 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 99999 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Mit einem fantastischen Blick über die Hügel von Toftum liegt dieses gemütliche Ferienhaus. Die gemütliche Einrichtung des Hauses lädt zu viele angenehme Stunden mit der Familie ein. In der Gegend Toftum Bjerge gibt es ein wirklich gutes Wegenetz, das durch die Gegend führt – ganz bis zum Limfjord hinunter. Die Stadt Struer, in der es gute Einkaufsmöglichkeiten und Speisestätten gibt, liegt in der Nähe des Hauses.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 324,- |
| 06-02-2027 - 13-02-2027 | 329,- |
| 12-02-2027 - 19-02-2027 | 352,- |
| 13-02-2027 - 20-02-2027 | 356,- |
| 19-02-2027 - 26-02-2027 | 344,- |
| 20-02-2027 - 27-02-2027 | 343,- |
| 26-02-2027 - 05-03-2027 | 331,- |
| 06-03-2027 - 13-03-2027 | 329,- |
| 12-03-2027 - 19-03-2027 | 377,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 385,- |
| 19-03-2027 - 26-03-2027 | 474,- |
| 26-03-2027 - 02-04-2027 | 451,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 439,- |
| 02-04-2027 - 09-04-2027 | 339,- |
| 10-04-2027 - 17-04-2027 | 329,- |
| 17-04-2027 - 24-04-2027 | 329,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 329,- |
| 30-04-2027 - 07-05-2027 | 391,- |
| 01-05-2027 - 08-05-2027 | 401,- |
| 07-05-2027 - 14-05-2027 | 387,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 385,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 385,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 385,- |
| 25-06-2027 - 02-07-2027 | 633,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 674,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 881,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 964,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 964,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 1.007,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 964,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 922,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 815,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 674,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 674,- |
| 04-09-2027 - 11-09-2027 | 385,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 385,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 385,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 385,- |
| 08-10-2027 - 15-10-2027 | 491,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 509,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 489,- |
| 23-10-2027 - 30-10-2027 | 385,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 385,- |
| 05-11-2027 - 12-11-2027 | 337,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 369,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 387,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 697,- |



