![]() |
Ort: | Toftum Bjerge |
| Personanzahl: | 5 | |
| Schlafzimmer: | 2 | |
| Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 75 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 99999 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Dieses schöne Ferienhaus liegt auf einem Grundstück mit einer großen Rasenfläche - in einem Gebiet mit malerischer Natur und einem guten Wegenetz, das es Ihnen ermöglicht die Natur in vollen Zügen zu genießen. Die Stadt Struer liegt weniger als 10 km entfernt und somit sind der Einkaufsbummel und eine gemütliche Mahlzeit in einem der Restaurants, der gemütlichen Stadt, gesichert. Übrigens: Zusätzlich zu den 2 Schlafzimmern gib es einen Schlafplatz auf einer Schlafcouch im Wohnzimmer.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 01-01-2027 - 08-01-2027 | 416,- |
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 365,- |
| 08-01-2027 - 15-01-2027 | 370,- |
| 06-02-2027 - 13-02-2027 | 371,- |
| 12-02-2027 - 19-02-2027 | 398,- |
| 13-02-2027 - 20-02-2027 | 402,- |
| 19-02-2027 - 26-02-2027 | 389,- |
| 20-02-2027 - 27-02-2027 | 387,- |
| 26-02-2027 - 05-03-2027 | 373,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 371,- |
| 19-03-2027 - 26-03-2027 | 493,- |
| 26-03-2027 - 02-04-2027 | 459,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 441,- |
| 02-04-2027 - 09-04-2027 | 373,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 371,- |
| 30-04-2027 - 07-05-2027 | 384,- |
| 01-05-2027 - 08-05-2027 | 387,- |
| 07-05-2027 - 14-05-2027 | 373,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 371,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 371,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 371,- |
| 25-06-2027 - 02-07-2027 | 593,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 630,- |
| 02-07-2027 - 09-07-2027 | 762,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 784,- |
| 09-07-2027 - 16-07-2027 | 885,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 902,- |
| 23-07-2027 - 30-07-2027 | 936,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 942,- |
| 30-07-2027 - 06-08-2027 | 908,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 902,- |
| 06-08-2027 - 13-08-2027 | 832,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 820,- |
| 13-08-2027 - 20-08-2027 | 746,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 734,- |
| 20-08-2027 - 27-08-2027 | 645,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 630,- |
| 03-09-2027 - 10-09-2027 | 408,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 371,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 371,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 371,- |
| 08-10-2027 - 15-10-2027 | 511,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 534,- |
| 15-10-2027 - 22-10-2027 | 516,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 513,- |
| 22-10-2027 - 29-10-2027 | 391,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 405,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 422,- |
| 24-12-2027 - 31-12-2027 | 619,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 659,- |
| 31-12-2027 - 07-01-2028 | 531,- |



