![]() |
Ort: | Arrild |
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 74 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 29000 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Tolles, gut ausgestattetes Ferienhaus mit einem teilweise geschlossenen Grundstück in ruhiger Lage.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 01-01-2027 - 08-01-2027 | 446,- |
| 06-02-2027 - 13-02-2027 | 379,- |
| 12-02-2027 - 19-02-2027 | 406,- |
| 13-02-2027 - 20-02-2027 | 411,- |
| 19-02-2027 - 26-02-2027 | 397,- |
| 20-02-2027 - 27-02-2027 | 395,- |
| 26-02-2027 - 05-03-2027 | 381,- |
| 06-03-2027 - 13-03-2027 | 379,- |
| 12-03-2027 - 19-03-2027 | 532,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 557,- |
| 19-03-2027 - 26-03-2027 | 614,- |
| 26-03-2027 - 02-04-2027 | 605,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 600,- |
| 02-04-2027 - 09-04-2027 | 408,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 379,- |
| 30-04-2027 - 07-05-2027 | 553,- |
| 01-05-2027 - 08-05-2027 | 582,- |
| 07-05-2027 - 14-05-2027 | 561,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 557,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 557,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 557,- |
| 25-06-2027 - 02-07-2027 | 678,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 698,- |
| 02-07-2027 - 09-07-2027 | 915,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 951,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 1.091,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 1.091,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 1.091,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 1.091,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 1.040,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 850,- |
| 20-08-2027 - 27-08-2027 | 720,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 698,- |
| 03-09-2027 - 10-09-2027 | 577,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 557,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 557,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 557,- |
| 08-10-2027 - 15-10-2027 | 637,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 650,- |
| 22-10-2027 - 29-10-2027 | 570,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 557,- |
| 05-11-2027 - 12-11-2027 | 404,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 441,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 472,- |
| 24-12-2027 - 31-12-2027 | 734,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 776,- |
| 31-12-2027 - 07-01-2028 | 587,- |




