![]() |
Ort: | Rømø |
| Personanzahl: | 12 | |
| Schlafzimmer: | 4 | |
| Haustiere erlaubt: | 2 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 148 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 3500 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Dieses herrliche Ferienhaus liegt in einem schönen Feriengebiet dicht am Wattenmeer. Zum Haus gehört eine große Terrassenfläche mit 4-Pers.-Außenwhirlpool (Standwasser), der das ganze Jahr hindurch zur Verfügung steht und eine Außensauna. Übrigens: Die 4 Schlafplätze auf Matratzen verteilen sich auf 2 offene Obergeschosse.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 08-01-2027 - 15-01-2027 | 933,- |
| 12-02-2027 - 19-02-2027 | 1.732,- |
| 13-02-2027 - 20-02-2027 | 1.865,- |
| 19-02-2027 - 26-02-2027 | 1.540,- |
| 20-02-2027 - 27-02-2027 | 1.486,- |
| 26-02-2027 - 05-03-2027 | 1.014,- |
| 06-03-2027 - 13-03-2027 | 935,- |
| 12-03-2027 - 19-03-2027 | 1.732,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 1.865,- |
| 19-03-2027 - 26-03-2027 | 2.049,- |
| 26-03-2027 - 02-04-2027 | 1.988,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 1.957,- |
| 02-04-2027 - 09-04-2027 | 1.540,- |
| 03-04-2027 - 10-04-2027 | 1.486,- |
| 10-04-2027 - 17-04-2027 | 1.486,- |
| 08-05-2027 - 15-05-2027 | 1.486,- |
| 14-05-2027 - 21-05-2027 | 1.811,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 1.865,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 1.865,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 1.865,- |
| 25-06-2027 - 02-07-2027 | 2.281,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 2.350,- |
| 02-07-2027 - 09-07-2027 | 2.628,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 2.674,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 2.883,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 2.883,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 2.883,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 2.883,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 2.883,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 2.533,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 2.533,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 2.242,- |
| 04-09-2027 - 11-09-2027 | 2.010,- |
| 11-09-2027 - 18-09-2027 | 1.600,- |
| 18-09-2027 - 25-09-2027 | 1.600,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 1.600,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 1.600,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 2.242,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 2.242,- |
| 23-10-2027 - 30-10-2027 | 2.010,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 1.600,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 1.262,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 1.426,- |
| 24-12-2027 - 31-12-2027 | 2.335,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 2.419,- |
| 31-12-2027 - 07-01-2028 | 1.680,- |



