![]() |
Ort: | Rømø |
| Personanzahl: | 18 | |
| Schlafzimmer: | 8 | |
| Haustiere erlaubt: | 3 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 266 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 1600 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Dieses geräumige Ferienhaus liegt auf einem großen Naturgrundstück in ruhiger, idyllischer Umgebung.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 1.630,- |
| 08-01-2027 - 15-01-2027 | 1.687,- |
| 13-02-2027 - 20-02-2027 | 2.722,- |
| 20-02-2027 - 27-02-2027 | 2.137,- |
| 06-03-2027 - 13-03-2027 | 1.696,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 2.722,- |
| 10-04-2027 - 17-04-2027 | 2.137,- |
| 17-04-2027 - 24-04-2027 | 2.137,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 2.137,- |
| 01-05-2027 - 08-05-2027 | 2.137,- |
| 08-05-2027 - 15-05-2027 | 2.137,- |
| 15-05-2027 - 22-05-2027 | 2.722,- |
| 22-05-2027 - 29-05-2027 | 2.722,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 2.722,- |
| 05-06-2027 - 12-06-2027 | 2.722,- |
| 12-06-2027 - 19-06-2027 | 2.722,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 2.722,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 3.790,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 3.902,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 4.089,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 4.089,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 4.089,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 4.089,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 3.902,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 3.790,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 3.790,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 3.387,- |
| 04-09-2027 - 11-09-2027 | 2.722,- |
| 11-09-2027 - 18-09-2027 | 2.137,- |
| 18-09-2027 - 25-09-2027 | 2.137,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 2.137,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 2.137,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 3.387,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 3.387,- |
| 23-10-2027 - 30-10-2027 | 2.722,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 2.137,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 2.179,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 2.421,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 3.681,- |



