![]() |
Ort: | Rømø |
| Personanzahl: | 20 | |
| Schlafzimmer: | 7 | |
| Haustiere erlaubt: | 3 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 255 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 1400 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Dieses herrliche und geräumige Ferienhaus, auch für mehrere Familien geeignet, liegt auf einem großen Grundstück mit Platz für Ballspiele und andere Aktivitäten im Freien – es gibt u. a. einen Beachvolleyplatz. Zum Haus gehören 3 schöne Terrassen – hier können Sie den ganzen Tag hindurch die Sonne genießen. Fußbodenheizung in beiden Badezimmern. Übrigens: 2 Schlafplätze auf einer Doppelschlafcouch im Wohnzimmer und 4 Schlafplätze auf Matratzen im offenen Obergeschoss.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 1.358,- |
| 08-01-2027 - 15-01-2027 | 1.380,- |
| 06-02-2027 - 13-02-2027 | 1.384,- |
| 13-02-2027 - 20-02-2027 | 2.635,- |
| 20-02-2027 - 27-02-2027 | 1.705,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 2.635,- |
| 20-03-2027 - 27-03-2027 | 3.392,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 2.959,- |
| 03-04-2027 - 10-04-2027 | 1.705,- |
| 10-04-2027 - 17-04-2027 | 1.705,- |
| 17-04-2027 - 24-04-2027 | 1.705,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 1.705,- |
| 01-05-2027 - 08-05-2027 | 1.705,- |
| 08-05-2027 - 15-05-2027 | 1.705,- |
| 15-05-2027 - 22-05-2027 | 2.635,- |
| 22-05-2027 - 29-05-2027 | 2.635,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 2.635,- |
| 05-06-2027 - 12-06-2027 | 2.635,- |
| 12-06-2027 - 19-06-2027 | 2.635,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 2.635,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 3.676,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 3.904,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 4.065,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 4.065,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 4.065,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 4.065,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 3.904,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 3.676,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 3.676,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 3.392,- |
| 04-09-2027 - 11-09-2027 | 2.635,- |
| 11-09-2027 - 18-09-2027 | 1.705,- |
| 18-09-2027 - 25-09-2027 | 1.705,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 1.705,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 1.705,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 3.392,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 3.392,- |
| 23-10-2027 - 30-10-2027 | 2.635,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 1.705,- |
| 11-12-2027 - 18-12-2027 | 1.384,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 2.245,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 3.685,- |



