![]() |
Ort: | Rømø |
| Personanzahl: | 12 | |
| Schlafzimmer: | 6 | |
| Haustiere erlaubt: | 2 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 250 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 4000 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Dieses tolle und gut gepflegte Ferienhaus ist auf einem ungestörten Grundstück gelegen.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 1.496,- |
| 09-01-2027 - 16-01-2027 | 1.521,- |
| 06-02-2027 - 13-02-2027 | 1.521,- |
| 13-02-2027 - 20-02-2027 | 2.186,- |
| 20-02-2027 - 27-02-2027 | 1.744,- |
| 26-02-2027 - 05-03-2027 | 1.553,- |
| 27-02-2027 - 06-03-2027 | 1.521,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 2.893,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 2.977,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 3.713,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 3.713,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 3.713,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 3.713,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 3.384,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 3.287,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 3.287,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 2.825,- |
| 04-09-2027 - 11-09-2027 | 2.273,- |
| 11-09-2027 - 18-09-2027 | 1.885,- |
| 18-09-2027 - 25-09-2027 | 1.885,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 1.885,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 1.885,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 2.825,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 2.825,- |
| 23-10-2027 - 30-10-2027 | 2.273,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 1.885,- |
| 05-11-2027 - 12-11-2027 | 1.734,- |
| 06-11-2027 - 13-11-2027 | 1.709,- |
| 12-11-2027 - 19-11-2027 | 1.548,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 1.798,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 1.937,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 2.894,- |



