![]() |
Ort: | Mosevraa |
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | Nein | |
| Haus Grösse: | 107 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 8000 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Hübsches Ferienhaus in einem Waldgebiet in der Nähe der Ho Bucht (Ho Bugt).Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 345,- |
| 12-03-2027 - 19-03-2027 | 399,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 407,- |
| 19-03-2027 - 26-03-2027 | 504,- |
| 26-03-2027 - 02-04-2027 | 472,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 455,- |
| 03-04-2027 - 10-04-2027 | 351,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 351,- |
| 30-04-2027 - 07-05-2027 | 399,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 407,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 407,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 407,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 633,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 972,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 1.029,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 1.029,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 1.029,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 1.029,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 972,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 803,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 633,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 633,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 407,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 407,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 407,- |
| 08-10-2027 - 15-10-2027 | 504,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 520,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 520,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 407,- |
| 05-11-2027 - 12-11-2027 | 359,- |
| 11-12-2027 - 18-12-2027 | 351,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 423,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 682,- |



