![]() |
Ort: | Jegum |
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 76 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 12000 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Dieses gemütliche und gepflegte Ferienhaus liegt auf einem schönen, bepflanzten Grundstück mit gutem Windschutz - im Naturschönen Gebiet, Jegum Ferienland, mit u. a. Einkaufsmöglichkeiten, Cafeteria und großem Spielplatz. Zum Haus gehört ein Gästehaus, das mit Gästetoilette und Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten eingerichtet ist.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 338,- |
| 08-01-2027 - 15-01-2027 | 343,- |
| 12-03-2027 - 19-03-2027 | 395,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 404,- |
| 19-03-2027 - 26-03-2027 | 509,- |
| 26-03-2027 - 02-04-2027 | 474,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 456,- |
| 02-04-2027 - 09-04-2027 | 353,- |
| 10-04-2027 - 17-04-2027 | 344,- |
| 17-04-2027 - 24-04-2027 | 344,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 344,- |
| 08-05-2027 - 15-05-2027 | 404,- |
| 15-05-2027 - 22-05-2027 | 404,- |
| 22-05-2027 - 29-05-2027 | 404,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 404,- |
| 05-06-2027 - 12-06-2027 | 404,- |
| 12-06-2027 - 19-06-2027 | 404,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 404,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 707,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 919,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 969,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 969,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 969,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 969,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 919,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 855,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 707,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 707,- |
| 04-09-2027 - 11-09-2027 | 404,- |
| 11-09-2027 - 18-09-2027 | 404,- |
| 18-09-2027 - 25-09-2027 | 404,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 404,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 404,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 526,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 526,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 404,- |
| 05-11-2027 - 12-11-2027 | 353,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 396,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 422,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 714,- |



