![]() |
Ort: | Hemmet |
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | Nein | |
| Haus Grösse: | 95 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 15000 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Ein sehr geräumiges und gepflegtes Ferienhaus, das den perfekten Rahmen für einen schönen Familienurlaub anbietet. Das Haus liegt in einem ruhigen Feriengebiet, und es gibt gute Möglichkeiten für entspannte Stunden sowie für Ausflüge.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 12-03-2027 - 19-03-2027 | 394,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 400,- |
| 20-03-2027 - 27-03-2027 | 443,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 418,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 357,- |
| 30-04-2027 - 07-05-2027 | 394,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 400,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 400,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 400,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 657,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 871,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 914,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 914,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 914,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 914,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 871,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 776,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 657,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 657,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 400,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 400,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 400,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 443,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 443,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 400,- |
| 05-11-2027 - 12-11-2027 | 363,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 382,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 394,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 633,- |



