![]() |
Ort: | Bork Havn |
| Personanzahl: | 4 | |
| Schlafzimmer: | 2 | |
| Haustiere erlaubt: | 2 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 59 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 7200 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Dieses gemütliche und neu renovierte Ferienhaus trägt den Namen ”Perlen” - auf deutsch ”die Perle”. Das Haus liegt auf einem großen und eingezäunten Grundstück – im Feriengebiet Bork Havn - nicht weit vom Hafen und Bork und Bork Spielland entfernt.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 01-01-2027 - 08-01-2027 | 352,- |
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 353,- |
| 06-03-2027 - 13-03-2027 | 366,- |
| 12-03-2027 - 19-03-2027 | 416,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 424,- |
| 19-03-2027 - 26-03-2027 | 474,- |
| 26-03-2027 - 02-04-2027 | 474,- |
| 02-04-2027 - 09-04-2027 | 358,- |
| 09-04-2027 - 16-04-2027 | 358,- |
| 23-04-2027 - 30-04-2027 | 358,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 366,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 416,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 416,- |
| 18-06-2027 - 25-06-2027 | 416,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 441,- |
| 25-06-2027 - 02-07-2027 | 589,- |
| 02-07-2027 - 09-07-2027 | 764,- |
| 09-07-2027 - 16-07-2027 | 816,- |
| 16-07-2027 - 23-07-2027 | 816,- |
| 23-07-2027 - 30-07-2027 | 816,- |
| 30-07-2027 - 06-08-2027 | 816,- |
| 06-08-2027 - 13-08-2027 | 764,- |
| 13-08-2027 - 20-08-2027 | 706,- |
| 20-08-2027 - 27-08-2027 | 589,- |
| 27-08-2027 - 03-09-2027 | 589,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 416,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 416,- |
| 01-10-2027 - 08-10-2027 | 416,- |
| 08-10-2027 - 15-10-2027 | 474,- |
| 15-10-2027 - 22-10-2027 | 474,- |
| 22-10-2027 - 29-10-2027 | 416,- |
| 29-10-2027 - 05-11-2027 | 416,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 408,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 391,- |
| 24-12-2027 - 31-12-2027 | 573,- |
| 31-12-2027 - 07-01-2028 | 507,- |



