![]() |
Ort: | Klegod |
| Personanzahl: | 8 | |
| Schlafzimmer: | 4 | |
| Haustiere erlaubt: | Nein | |
| Haus Grösse: | 170 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 850 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Sommerhuset er egnet for 8 personer samt 1 barn opp til 3 år. Ferieboligen har et bebodd areal på 170 m² og er bygget i 1985. I 2020 gjennomgikk ferieboligen en renovering. Ingen husdyr tillatt. Ferieboligen er utstyrt med 1 energivennlig luft-til-luft varmepumpe og 1 energivennlig luft-til-vann varmepumpe. Ferieboligen har vaskemaskine. Frysekapasitet på 111 liter. Det er i tillegg vedovn. Til de små er det 1 stk. barnestol.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 816,- |
| 08-01-2027 - 15-01-2027 | 829,- |
| 29-01-2027 - 05-02-2027 | 831,- |
| 13-02-2027 - 20-02-2027 | 1.435,- |
| 19-02-2027 - 26-02-2027 | 1.169,- |
| 20-02-2027 - 27-02-2027 | 1.125,- |
| 26-02-2027 - 05-03-2027 | 873,- |
| 06-03-2027 - 13-03-2027 | 831,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 1.310,- |
| 20-03-2027 - 27-03-2027 | 1.868,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 1.585,- |
| 03-04-2027 - 10-04-2027 | 1.074,- |
| 10-04-2027 - 17-04-2027 | 1.074,- |
| 17-04-2027 - 24-04-2027 | 1.074,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 1.074,- |
| 01-05-2027 - 08-05-2027 | 1.125,- |
| 08-05-2027 - 15-05-2027 | 1.074,- |
| 15-05-2027 - 22-05-2027 | 1.310,- |
| 22-05-2027 - 29-05-2027 | 1.310,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 1.310,- |
| 05-06-2027 - 12-06-2027 | 1.310,- |
| 12-06-2027 - 19-06-2027 | 1.310,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 1.310,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 2.018,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 2.136,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 2.605,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 2.605,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 2.605,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 2.605,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 2.344,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 2.018,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 2.018,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 1.782,- |
| 04-09-2027 - 11-09-2027 | 1.310,- |
| 11-09-2027 - 18-09-2027 | 1.074,- |
| 18-09-2027 - 25-09-2027 | 1.074,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 1.074,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 1.074,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 1.954,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 1.954,- |
| 23-10-2027 - 30-10-2027 | 1.310,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 1.074,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 1.103,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 1.239,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 2.081,- |



