![]() |
Ort: | Klegod |
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 103 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 800 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Sehr schönes und qualitativ hochwertiges Ferienhaus in toller Lage auf einem großen Grundstück direkt am Naturschutzgebiet.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 06-02-2027 - 13-02-2027 | 580,- |
| 12-02-2027 - 19-02-2027 | 625,- |
| 13-02-2027 - 20-02-2027 | 632,- |
| 19-02-2027 - 26-02-2027 | 610,- |
| 20-02-2027 - 27-02-2027 | 606,- |
| 26-02-2027 - 05-03-2027 | 584,- |
| 06-03-2027 - 13-03-2027 | 580,- |
| 12-03-2027 - 19-03-2027 | 770,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 802,- |
| 20-03-2027 - 27-03-2027 | 1.083,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 944,- |
| 03-04-2027 - 10-04-2027 | 580,- |
| 10-04-2027 - 17-04-2027 | 580,- |
| 17-04-2027 - 24-04-2027 | 580,- |
| 01-05-2027 - 08-05-2027 | 839,- |
| 08-05-2027 - 15-05-2027 | 802,- |
| 15-05-2027 - 22-05-2027 | 802,- |
| 22-05-2027 - 29-05-2027 | 802,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 802,- |
| 05-06-2027 - 12-06-2027 | 802,- |
| 12-06-2027 - 19-06-2027 | 802,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 802,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 1.375,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 1.716,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 2.007,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 2.007,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 2.007,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 2.007,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 1.882,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 1.592,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 1.375,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 1.375,- |
| 04-09-2027 - 11-09-2027 | 802,- |
| 11-09-2027 - 18-09-2027 | 802,- |
| 18-09-2027 - 25-09-2027 | 802,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 802,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 802,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 1.132,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 1.132,- |
| 23-10-2027 - 30-10-2027 | 802,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 802,- |
| 11-12-2027 - 18-12-2027 | 580,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 775,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 1.418,- |



