![]() |
Ort: | Blokhus |
| Personanzahl: | 8 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | 2 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 106 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 50 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Tolle Lage in der 1. Dünenreihe mit Meerblick vom Grundstück aus. Das Haus befindet sich an einem der attraktivsten Stellen in Blokhus - nur einen Steinwurf vom schönen Strand und einen kurzen Spaziergang in die Stadt entfernt. Übrigens: 2 Schlafplätze befinden sich auf Doppelschlafcouch im Wohnzimmer.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 840,- |
| 08-01-2027 - 15-01-2027 | 854,- |
| 06-02-2027 - 13-02-2027 | 856,- |
| 06-03-2027 - 13-03-2027 | 856,- |
| 12-03-2027 - 19-03-2027 | 934,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 947,- |
| 03-04-2027 - 10-04-2027 | 856,- |
| 10-04-2027 - 17-04-2027 | 856,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 856,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 947,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 947,- |
| 05-06-2027 - 12-06-2027 | 947,- |
| 12-06-2027 - 19-06-2027 | 947,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 947,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 1.664,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 1.874,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 2.455,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 1.711,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 1.664,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 1.664,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 947,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 947,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 947,- |
| 08-10-2027 - 15-10-2027 | 1.351,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 947,- |
| 05-11-2027 - 12-11-2027 | 869,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 981,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 1.044,- |



