![]() |
Ort: | Blokhus |
| Personanzahl: | 10 | |
| Schlafzimmer: | 5 | |
| Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 250 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 800 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
2-stöckiges Ferienhaus, das ist energiegerecht und wird teils mit Erdgas und Sonnenwärme beheizt.. Im Untergeschoß gibt es eine schöne kombinierte Swimmingpool-Abteilung und Aktivitätsraum.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 08-01-2027 - 15-01-2027 | 1.151,- |
| 12-03-2027 - 19-03-2027 | 1.309,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 1.335,- |
| 19-03-2027 - 26-03-2027 | 1.561,- |
| 26-03-2027 - 02-04-2027 | 1.486,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 1.448,- |
| 02-04-2027 - 09-04-2027 | 1.179,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 1.153,- |
| 30-04-2027 - 07-05-2027 | 1.309,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 1.335,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 1.335,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 1.335,- |
| 25-06-2027 - 02-07-2027 | 2.108,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 2.237,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 2.737,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 2.998,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 2.998,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 2.998,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 2.998,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 2.737,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 2.672,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 2.237,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 2.237,- |
| 04-09-2027 - 11-09-2027 | 1.335,- |
| 11-09-2027 - 18-09-2027 | 1.335,- |
| 18-09-2027 - 25-09-2027 | 1.335,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 1.335,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 1.335,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 1.599,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 1.599,- |
| 23-10-2027 - 30-10-2027 | 1.335,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 1.335,- |
| 05-11-2027 - 12-11-2027 | 1.179,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 1.280,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 1.344,- |
| 24-12-2027 - 31-12-2027 | 2.059,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 2.212,- |
| 31-12-2027 - 07-01-2028 | 1.804,- |




