![]() |
Ort: | Løkken |
| Personanzahl: | 8 | |
| Schlafzimmer: | 4 | |
| Haustiere erlaubt: | 2 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 150 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 800 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Ein schönes, geräumiges Ferienhaus in naturschöner und ruhiger Umgebung, wo die kurze Entfernung zu den herrlichen Sandstränden der Nordsee und zum Zentrum von Løkken den perfekten Rahmen für euren Urlaub bildet.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 20-03-2027 - 27-03-2027 | 1.311,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 1.190,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 1.027,- |
| 30-04-2027 - 07-05-2027 | 1.089,- |
| 01-05-2027 - 08-05-2027 | 1.099,- |
| 07-05-2027 - 14-05-2027 | 1.056,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 1.049,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 1.049,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 1.049,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 1.779,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 2.388,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 2.754,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 2.754,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 2.754,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 2.754,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 2.505,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 2.120,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 1.779,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 1.435,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 1.049,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 1.049,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 1.049,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 1.370,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 1.311,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 1.049,- |
| 05-11-2027 - 12-11-2027 | 1.030,- |
| 11-12-2027 - 18-12-2027 | 1.027,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 1.123,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 1.832,- |



