![]() |
Ort: | Løkken |
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | Nein | |
| Haus Grösse: | 105 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 500 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Neu gebautes Qualitäts-Ferienhaus in fußläufiger Entfernung zum breiten Sandstrand von Løkken und zum gemütlichen Ortszentrum gelegen. Zum Haus gehört eine geschlossene und ungestörte Terrasse, auf der du entspannen und in der Outdoor-Küche leckere Mahlzeiten zubereiten kannst. Hier erwartet dich ein modernes und einladendes Ferienhaus mit Platz für die ganze Familie und einer hervorragenden Lage – ganz in der Nähe der Nordsee, von Einkaufsmöglichkeiten und gemütlichen Restaurants.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 09-01-2027 - 16-01-2027 | 1.078,- |
| 16-01-2027 - 23-01-2027 | 1.078,- |
| 23-01-2027 - 30-01-2027 | 1.078,- |
| 30-01-2027 - 06-02-2027 | 1.078,- |
| 06-02-2027 - 13-02-2027 | 1.078,- |
| 13-02-2027 - 20-02-2027 | 1.180,- |
| 20-02-2027 - 27-02-2027 | 1.129,- |
| 27-02-2027 - 06-03-2027 | 1.078,- |
| 06-03-2027 - 13-03-2027 | 1.078,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 1.078,- |
| 20-03-2027 - 27-03-2027 | 1.344,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 1.221,- |
| 03-04-2027 - 10-04-2027 | 1.078,- |
| 10-04-2027 - 17-04-2027 | 1.078,- |
| 17-04-2027 - 24-04-2027 | 1.078,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 1.078,- |
| 01-05-2027 - 08-05-2027 | 1.129,- |
| 08-05-2027 - 15-05-2027 | 1.078,- |
| 15-05-2027 - 22-05-2027 | 1.078,- |
| 22-05-2027 - 29-05-2027 | 1.078,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 1.078,- |
| 05-06-2027 - 12-06-2027 | 1.078,- |
| 12-06-2027 - 19-06-2027 | 1.078,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 1.078,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 1.354,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 1.698,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 1.967,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 1.967,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 1.967,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 1.497,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 1.078,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 1.078,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 1.078,- |
| 08-10-2027 - 15-10-2027 | 1.359,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 1.406,- |
| 20-11-2027 - 27-11-2027 | 1.078,- |



