![]() |
Ort: | Løkken |
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | Nein | |
| Haus Grösse: | 105 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 500 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Genieße deinen Urlaub in diesem neu erbauten Ferienhaus, das Fußläufig vom breiten Sandstrand von Løkken und dem gemütlichen Ortszentrum entfernt liegt. Das Haus ist modern eingerichtet und mit viel Liebe zum Detail gestaltet. So entstehen die perfekten Voraussetzungen für einen entspannten und komfortablen Urlaub.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 616,- |
| 09-01-2027 - 16-01-2027 | 616,- |
| 16-01-2027 - 23-01-2027 | 616,- |
| 23-01-2027 - 30-01-2027 | 616,- |
| 30-01-2027 - 06-02-2027 | 616,- |
| 06-02-2027 - 13-02-2027 | 616,- |
| 13-02-2027 - 20-02-2027 | 672,- |
| 27-02-2027 - 06-03-2027 | 616,- |
| 06-03-2027 - 13-03-2027 | 616,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 695,- |
| 20-03-2027 - 27-03-2027 | 876,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 791,- |
| 03-04-2027 - 10-04-2027 | 616,- |
| 10-04-2027 - 17-04-2027 | 616,- |
| 17-04-2027 - 24-04-2027 | 616,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 616,- |
| 01-05-2027 - 08-05-2027 | 727,- |
| 08-05-2027 - 15-05-2027 | 695,- |
| 15-05-2027 - 22-05-2027 | 695,- |
| 22-05-2027 - 29-05-2027 | 695,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 695,- |
| 05-06-2027 - 12-06-2027 | 695,- |
| 12-06-2027 - 19-06-2027 | 695,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 695,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 1.175,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 1.814,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 1.814,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 1.814,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 1.651,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 1.399,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 1.175,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 1.175,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 695,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 695,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 695,- |
| 08-10-2027 - 15-10-2027 | 884,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 915,- |
| 15-10-2027 - 22-10-2027 | 848,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 837,- |
| 22-10-2027 - 29-10-2027 | 715,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 695,- |
| 05-11-2027 - 12-11-2027 | 627,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 679,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 711,- |
| 24-12-2027 - 31-12-2027 | 1.123,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 1.213,- |
| 31-12-2027 - 07-01-2028 | 961,- |



