![]() |
Ort: | Løkken |
| Personanzahl: | 8 | |
| Schlafzimmer: | 4 | |
| Haustiere erlaubt: | 2 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 128 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 200 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Schönes Stadthaus mitten in Løkken, nur wenige hundert Meter vom Strand entfernt – dieses Haus ist perfekt für dich, wenn du das lebendige Stadtleben und die Natur in unmittelbarer Nähe liebst.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 01-01-2027 - 08-01-2027 | 990,- |
| 12-03-2027 - 19-03-2027 | 933,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 947,- |
| 19-03-2027 - 26-03-2027 | 1.033,- |
| 26-03-2027 - 02-04-2027 | 1.004,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 990,- |
| 02-04-2027 - 09-04-2027 | 861,- |
| 03-04-2027 - 10-04-2027 | 847,- |
| 10-04-2027 - 17-04-2027 | 847,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 847,- |
| 30-04-2027 - 07-05-2027 | 933,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 947,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 947,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 947,- |
| 25-06-2027 - 02-07-2027 | 1.504,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 1.597,- |
| 02-07-2027 - 09-07-2027 | 2.026,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 2.097,- |
| 09-07-2027 - 16-07-2027 | 2.183,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 2.197,- |
| 06-08-2027 - 13-08-2027 | 2.111,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 2.097,- |
| 13-08-2027 - 20-08-2027 | 1.883,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 1.847,- |
| 20-08-2027 - 27-08-2027 | 1.633,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 1.597,- |
| 03-09-2027 - 10-09-2027 | 1.040,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 947,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 947,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 947,- |
| 08-10-2027 - 15-10-2027 | 1.033,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 1.047,- |
| 22-10-2027 - 29-10-2027 | 961,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 947,- |
| 05-11-2027 - 12-11-2027 | 861,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 904,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 933,- |
| 24-12-2027 - 31-12-2027 | 1.390,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 1.504,- |
| 31-12-2027 - 07-01-2028 | 1.276,- |



