![]() |
Ort: | Løkken |
| Personanzahl: | 7 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 173 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 300 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Schönes Stadthaus im Herzen von Løkken Wenn du deinen Sommerurlaub verbringen möchtest, um das pulsierende Stadtleben zu erleben, ist dieses Haus genau das Richtige für dich. Hier hast du einfachen Zugang zur Stadt, zum Strand und zu allem, was Løkken zu bieten hat.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 01-01-2027 - 08-01-2027 | 748,- |
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 623,- |
| 09-01-2027 - 16-01-2027 | 634,- |
| 16-01-2027 - 23-01-2027 | 634,- |
| 23-01-2027 - 30-01-2027 | 634,- |
| 30-01-2027 - 06-02-2027 | 634,- |
| 06-02-2027 - 13-02-2027 | 634,- |
| 13-02-2027 - 20-02-2027 | 634,- |
| 20-02-2027 - 27-02-2027 | 634,- |
| 27-02-2027 - 06-03-2027 | 634,- |
| 06-03-2027 - 13-03-2027 | 634,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 765,- |
| 03-04-2027 - 10-04-2027 | 634,- |
| 10-04-2027 - 17-04-2027 | 634,- |
| 17-04-2027 - 24-04-2027 | 634,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 634,- |
| 15-05-2027 - 22-05-2027 | 765,- |
| 22-05-2027 - 29-05-2027 | 765,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 765,- |
| 05-06-2027 - 12-06-2027 | 765,- |
| 12-06-2027 - 19-06-2027 | 765,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 765,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 1.275,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 1.700,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 1.800,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 1.800,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 1.528,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 1.275,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 1.275,- |
| 04-09-2027 - 11-09-2027 | 765,- |
| 11-09-2027 - 18-09-2027 | 765,- |
| 18-09-2027 - 25-09-2027 | 765,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 765,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 765,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 841,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 841,- |
| 23-10-2027 - 30-10-2027 | 765,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 765,- |
| 06-11-2027 - 13-11-2027 | 634,- |
| 13-11-2027 - 20-11-2027 | 634,- |
| 20-11-2027 - 27-11-2027 | 634,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 693,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 723,- |
| 24-12-2027 - 31-12-2027 | 1.135,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 1.234,- |
| 31-12-2027 - 07-01-2028 | 1.017,- |



