![]() |
Ort: | Løkken |
| Personanzahl: | 4 | |
| Schlafzimmer: | 2 | |
| Haustiere erlaubt: | Nein | |
| Haus Grösse: | 76 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 50 m | |
| Meerblick: | Ja | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Geschmackvoll eingerichtete Wohnung in 2 Stockwerken mit Meeresblick vom Wohnzimmer im 1. Stock. Der schöne neue Balkon bietet Panoramaaussicht über das Meer.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 01-01-2027 - 08-01-2027 | 530,- |
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 531,- |
| 06-03-2027 - 13-03-2027 | 549,- |
| 12-03-2027 - 19-03-2027 | 609,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 625,- |
| 26-03-2027 - 02-04-2027 | 722,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 696,- |
| 23-04-2027 - 30-04-2027 | 539,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 549,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 609,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 609,- |
| 02-07-2027 - 09-07-2027 | 1.273,- |
| 09-07-2027 - 16-07-2027 | 1.396,- |
| 16-07-2027 - 23-07-2027 | 1.396,- |
| 23-07-2027 - 30-07-2027 | 1.396,- |
| 30-07-2027 - 06-08-2027 | 1.396,- |
| 06-08-2027 - 13-08-2027 | 1.273,- |
| 13-08-2027 - 20-08-2027 | 1.237,- |
| 20-08-2027 - 27-08-2027 | 1.026,- |
| 27-08-2027 - 03-09-2027 | 1.026,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 609,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 609,- |
| 01-10-2027 - 08-10-2027 | 609,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 625,- |
| 15-10-2027 - 22-10-2027 | 722,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 706,- |
| 29-10-2027 - 05-11-2027 | 609,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 599,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 591,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 617,- |
| 24-12-2027 - 31-12-2027 | 943,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 1.016,- |
| 31-12-2027 - 07-01-2028 | 838,- |



