![]() |
Ort: | Løkken |
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | Nein | |
| Haus Grösse: | 85 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 300 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Das Ferienhaus liegt an einer ruhigen Straße in einem ruhigen Ferienhausgebiet. Der Terrassenbereich ist in mehrere Terrassen unterteilt.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 22-05-2027 - 29-05-2027 | 832,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 832,- |
| 05-06-2027 - 12-06-2027 | 832,- |
| 12-06-2027 - 19-06-2027 | 832,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 832,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 1.351,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 1.678,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 1.752,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 1.752,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 1.752,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 1.752,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 1.678,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 1.563,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 1.351,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 1.351,- |
| 04-09-2027 - 11-09-2027 | 832,- |
| 11-09-2027 - 18-09-2027 | 832,- |
| 18-09-2027 - 25-09-2027 | 832,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 832,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 832,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 1.022,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 1.022,- |
| 23-10-2027 - 30-10-2027 | 832,- |



