![]() |
Ort: | Løkken |
| Personanzahl: | 10 | |
| Schlafzimmer: | 4 | |
| Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 150 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 650 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Ferienhaus in einer ruhigen Umgebung mit Blick auf das Naturschutzgebiet mit vielen Vögeln und reichhaltigen Tierleben. Hinweis 2 der Schlafplätze befinden sich auf dem offenen Obergeschoß.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 08-01-2027 - 15-01-2027 | 754,- |
| 06-02-2027 - 13-02-2027 | 756,- |
| 12-02-2027 - 19-02-2027 | 816,- |
| 13-02-2027 - 20-02-2027 | 826,- |
| 19-02-2027 - 26-02-2027 | 796,- |
| 20-02-2027 - 27-02-2027 | 791,- |
| 26-02-2027 - 05-03-2027 | 761,- |
| 06-03-2027 - 13-03-2027 | 756,- |
| 12-03-2027 - 19-03-2027 | 960,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 994,- |
| 19-03-2027 - 26-03-2027 | 1.250,- |
| 26-03-2027 - 02-04-2027 | 1.185,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 1.149,- |
| 02-04-2027 - 09-04-2027 | 797,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 756,- |
| 30-04-2027 - 07-05-2027 | 1.000,- |
| 01-05-2027 - 08-05-2027 | 1.041,- |
| 07-05-2027 - 14-05-2027 | 1.001,- |
| 08-05-2027 - 15-05-2027 | 994,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 994,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 994,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 994,- |
| 25-06-2027 - 02-07-2027 | 1.645,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 1.753,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 2.411,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 2.780,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 2.780,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 2.780,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 2.780,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 2.529,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 2.222,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 1.753,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 1.753,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 994,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 994,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 994,- |
| 08-10-2027 - 15-10-2027 | 1.301,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 1.352,- |
| 15-10-2027 - 22-10-2027 | 1.301,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 1.293,- |
| 22-10-2027 - 29-10-2027 | 1.037,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 994,- |
| 05-11-2027 - 12-11-2027 | 790,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 892,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 960,- |
| 24-12-2027 - 31-12-2027 | 1.729,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 1.886,- |
| 31-12-2027 - 07-01-2028 | 1.400,- |



