![]() |
Ort: | Løkken |
| Personanzahl: | 4 | |
| Schlafzimmer: | 1 | |
| Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 45 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 75 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Schön und gut eingerichtete Wohnung zentral in Løkken gelegen. Ausgang vom Haus aus zu der großen neuen Terrasse, die in den Dünen liegt. Die Wohnung hat 1 Zim. mit 1 Koje. Wohnzimmer mit 1 Dopp. Bett.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 01-01-2027 - 08-01-2027 | 434,- |
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 375,- |
| 08-01-2027 - 15-01-2027 | 380,- |
| 06-02-2027 - 13-02-2027 | 381,- |
| 12-02-2027 - 19-02-2027 | 408,- |
| 13-02-2027 - 20-02-2027 | 413,- |
| 19-02-2027 - 26-02-2027 | 399,- |
| 20-02-2027 - 27-02-2027 | 397,- |
| 26-02-2027 - 05-03-2027 | 383,- |
| 05-03-2027 - 12-03-2027 | 381,- |
| 19-03-2027 - 26-03-2027 | 586,- |
| 26-03-2027 - 02-04-2027 | 524,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 493,- |
| 02-04-2027 - 09-04-2027 | 383,- |
| 07-05-2027 - 14-05-2027 | 383,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 381,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 381,- |
| 11-06-2027 - 18-06-2027 | 381,- |
| 25-06-2027 - 02-07-2027 | 620,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 660,- |
| 13-08-2027 - 20-08-2027 | 816,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 806,- |
| 20-08-2027 - 27-08-2027 | 681,- |
| 27-08-2027 - 03-09-2027 | 660,- |
| 17-09-2027 - 24-09-2027 | 381,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 381,- |
| 08-10-2027 - 15-10-2027 | 609,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 647,- |
| 15-10-2027 - 22-10-2027 | 624,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 620,- |
| 22-10-2027 - 29-10-2027 | 415,- |
| 05-11-2027 - 12-11-2027 | 381,- |



