![]() |
Ort: | Løkken |
| Personanzahl: | 7 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | 2 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 100 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 600 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Schönes Ferienhaus im neueren Feriengebiet im südlichen Teil von Løkken dicht am breiten Sandstrand und das Meer liegend.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 628,- |
| 08-01-2027 - 15-01-2027 | 637,- |
| 12-03-2027 - 19-03-2027 | 741,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 758,- |
| 19-03-2027 - 26-03-2027 | 935,- |
| 26-03-2027 - 02-04-2027 | 876,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 847,- |
| 02-04-2027 - 09-04-2027 | 656,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 639,- |
| 30-04-2027 - 07-05-2027 | 741,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 758,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 758,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 758,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 1.227,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 1.642,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 1.728,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 1.728,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 1.728,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 1.728,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 1.642,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 1.572,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 1.227,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 1.227,- |
| 03-09-2027 - 10-09-2027 | 825,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 758,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 758,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 758,- |
| 08-10-2027 - 15-10-2027 | 935,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 965,- |
| 22-10-2027 - 29-10-2027 | 788,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 758,- |
| 05-11-2027 - 12-11-2027 | 656,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 732,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 779,- |
| 24-12-2027 - 31-12-2027 | 1.225,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 1.312,- |
| 31-12-2027 - 07-01-2028 | 1.039,- |



