![]() |
Ort: | Nr. Lyngby |
| Personanzahl: | 4 | |
| Schlafzimmer: | 2 | |
| Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 40 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 92 m | |
| Meerblick: | Ja | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Ferienhaus mit 180-Grad-Blick auf die Nordsee. Die offene Terrasse ist in Ost- bzw. Westausrichtung unterteilt. 20 m2 und 21 m2.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 704,- |
| 12-03-2027 - 19-03-2027 | 775,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 785,- |
| 02-04-2027 - 09-04-2027 | 727,- |
| 10-04-2027 - 17-04-2027 | 717,- |
| 17-04-2027 - 24-04-2027 | 717,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 717,- |
| 30-04-2027 - 07-05-2027 | 775,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 785,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 785,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 785,- |
| 25-06-2027 - 02-07-2027 | 1.061,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 1.107,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 1.438,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 1.527,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 1.438,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 1.359,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 1.107,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 1.107,- |
| 04-09-2027 - 11-09-2027 | 785,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 785,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 785,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 785,- |
| 08-10-2027 - 15-10-2027 | 862,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 875,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 875,- |
| 23-10-2027 - 30-10-2027 | 785,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 785,- |
| 05-11-2027 - 12-11-2027 | 727,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 762,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 785,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 1.152,- |



