![]() |
Ort: | Nr. Lyngby |
| Personanzahl: | 8 | |
| Schlafzimmer: | 4 | |
| Haustiere erlaubt: | 2 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 138 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 650 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Schönes, geräumiges Ferienhaus am Ende der Sackgasse in einem neuen, noch im Bau befindlichen Ferienhausgebiet.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 06-02-2027 - 13-02-2027 | 1.152,- |
| 12-02-2027 - 19-02-2027 | 1.229,- |
| 13-02-2027 - 20-02-2027 | 1.242,- |
| 19-02-2027 - 26-02-2027 | 1.203,- |
| 20-02-2027 - 27-02-2027 | 1.197,- |
| 26-02-2027 - 05-03-2027 | 1.158,- |
| 06-03-2027 - 13-03-2027 | 1.152,- |
| 12-03-2027 - 19-03-2027 | 1.297,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 1.321,- |
| 20-03-2027 - 27-03-2027 | 1.502,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 1.429,- |
| 02-04-2027 - 09-04-2027 | 1.184,- |
| 23-04-2027 - 30-04-2027 | 1.152,- |
| 07-05-2027 - 14-05-2027 | 1.329,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 1.321,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 1.321,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 1.321,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 1.699,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 2.080,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 2.386,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 2.386,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 2.386,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 2.386,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 2.172,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 1.947,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 1.699,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 1.699,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 1.321,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 1.321,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 1.321,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 1.562,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 1.502,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 1.321,- |
| 05-11-2027 - 12-11-2027 | 1.176,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 1.235,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 1.276,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 1.805,- |



