![]() |
Ort: | Lønstrup |
| Personanzahl: | 9 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | Nein | |
| Haus Grösse: | 127 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 950 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Ein Ferienhaus in der Nähe der Nordsee und der Stadt Lønstrup. Internetzugang - ADSL. Der Pool wird durch eine energiesparende Luft-Wasser-Wärmepumpe beheizt.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 672,- |
| 12-03-2027 - 19-03-2027 | 773,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 788,- |
| 19-03-2027 - 26-03-2027 | 986,- |
| 26-03-2027 - 02-04-2027 | 920,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 887,- |
| 02-04-2027 - 09-04-2027 | 699,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 684,- |
| 30-04-2027 - 07-05-2027 | 773,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 788,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 788,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 788,- |
| 25-06-2027 - 02-07-2027 | 1.637,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 1.779,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 2.024,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 2.184,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 2.184,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 2.184,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 2.184,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 2.024,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 1.943,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 1.779,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 1.779,- |
| 03-09-2027 - 10-09-2027 | 930,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 788,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 788,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 788,- |
| 08-10-2027 - 15-10-2027 | 986,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 1.019,- |
| 22-10-2027 - 29-10-2027 | 821,- |
| 30-10-2027 - 06-11-2027 | 788,- |
| 05-11-2027 - 12-11-2027 | 699,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 780,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 828,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 1.547,- |



