![]() |
Ort: | Bunken |
| Personanzahl: | 8 | |
| Schlafzimmer: | 4 | |
| Haustiere erlaubt: | 2 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 110 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 2000 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Ein nettes Ferienhaus in dem naturschönen Feriengebiet Bunken, mit einer reichen Tierwelt und guten Möglichkeiten für Spaziergänge – mit oder ohne Hund. Das Haus liegt auf einem abgeschirmten Grundstück mit guten Terrassen – nahe am schönen Badestrand. Außerdem bist du nur eine kurze Autofahrt vom schönen Ferienort Skagen entfernt. Das Haus eignet sich perfekt für Familien ebenso wie für Paare.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 02-01-2027 - 09-01-2027 | 757,- |
| 08-01-2027 - 15-01-2027 | 769,- |
| 06-02-2027 - 13-02-2027 | 771,- |
| 12-02-2027 - 19-02-2027 | 832,- |
| 13-02-2027 - 20-02-2027 | 842,- |
| 19-02-2027 - 26-02-2027 | 812,- |
| 20-02-2027 - 27-02-2027 | 807,- |
| 26-02-2027 - 05-03-2027 | 776,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 771,- |
| 19-03-2027 - 26-03-2027 | 882,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 771,- |
| 30-04-2027 - 07-05-2027 | 801,- |
| 01-05-2027 - 08-05-2027 | 807,- |
| 07-05-2027 - 14-05-2027 | 776,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 771,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 771,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 771,- |
| 25-06-2027 - 02-07-2027 | 1.230,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 1.307,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 1.753,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 1.931,- |
| 17-07-2027 - 24-07-2027 | 1.931,- |
| 24-07-2027 - 31-07-2027 | 2.020,- |
| 31-07-2027 - 07-08-2027 | 2.020,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 1.753,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 1.556,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 1.307,- |
| 03-09-2027 - 10-09-2027 | 848,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 771,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 771,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 771,- |
| 08-10-2027 - 15-10-2027 | 917,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 941,- |
| 15-10-2027 - 22-10-2027 | 872,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 861,- |
| 22-10-2027 - 29-10-2027 | 784,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 797,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 810,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 1.318,- |



