![]() |
Ort: | Skagen, Nordby |
| Personanzahl: | 8 | |
| Schlafzimmer: | 4 | |
| Haustiere erlaubt: | Nein | |
| Haus Grösse: | 115 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 1100 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Dieses geräumige und hell eingerichtete Ferienhaus liegt in einem Villenviertel in Skagen – nicht weit vom Hafen, dem Zentrum der Stadt und den vielen Sehenswürdigkeiten entfernt. Übrigens: Im Zeitraum vom 01.04 bis zum 30.09 steht ein Gästehaus, das mit 2 zusätzlichen Schlafplätzen eingerichtet ist, zur Verfügung.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 08-01-2027 - 15-01-2027 | 909,- |
| 09-01-2027 - 16-01-2027 | 909,- |
| 12-02-2027 - 19-02-2027 | 971,- |
| 13-02-2027 - 20-02-2027 | 983,- |
| 19-02-2027 - 26-02-2027 | 965,- |
| 20-02-2027 - 27-02-2027 | 959,- |
| 26-02-2027 - 05-03-2027 | 922,- |
| 27-02-2027 - 06-03-2027 | 916,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 910,- |
| 02-04-2027 - 09-04-2027 | 922,- |
| 03-04-2027 - 10-04-2027 | 916,- |
| 30-04-2027 - 07-05-2027 | 941,- |
| 01-05-2027 - 08-05-2027 | 946,- |
| 07-05-2027 - 14-05-2027 | 922,- |
| 08-05-2027 - 15-05-2027 | 916,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 910,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 910,- |
| 03-09-2027 - 10-09-2027 | 1.082,- |
| 04-09-2027 - 11-09-2027 | 996,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 910,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 910,- |
| 08-10-2027 - 15-10-2027 | 1.241,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 1.307,- |
| 15-10-2027 - 22-10-2027 | 1.287,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 1.270,- |
| 22-10-2027 - 29-10-2027 | 1.008,- |
| 23-10-2027 - 30-10-2027 | 959,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 1.008,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 1.057,- |
| 24-12-2027 - 31-12-2027 | 1.430,- |
| 25-12-2027 - 01-01-2028 | 1.483,- |
| 31-12-2027 - 07-01-2028 | 1.206,- |



