![]() |
Ort: | Skagen, Nordby |
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | 2 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 110 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 900 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Gut gelegenes Stadthaus mit 2 Wohnungen im nördlichen Teil von Skagen. Die andere Wohnung hat Objektnummer 10-0853. Die Wohnung ist geschmackvoll und mit neuem Interieur eingerichtet.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 08-01-2027 - 15-01-2027 | 765,- |
| 12-03-2027 - 19-03-2027 | 804,- |
| 13-03-2027 - 20-03-2027 | 812,- |
| 19-03-2027 - 26-03-2027 | 911,- |
| 20-03-2027 - 27-03-2027 | 929,- |
| 26-03-2027 - 02-04-2027 | 893,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 874,- |
| 02-04-2027 - 09-04-2027 | 780,- |
| 03-04-2027 - 10-04-2027 | 772,- |
| 30-04-2027 - 07-05-2027 | 804,- |
| 01-05-2027 - 08-05-2027 | 812,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 820,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 820,- |
| 25-06-2027 - 02-07-2027 | 1.033,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 1.075,- |
| 03-09-2027 - 10-09-2027 | 905,- |
| 04-09-2027 - 11-09-2027 | 863,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 820,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 820,- |
| 08-10-2027 - 15-10-2027 | 911,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 929,- |
| 22-10-2027 - 29-10-2027 | 856,- |
| 23-10-2027 - 30-10-2027 | 838,- |
| 05-11-2027 - 12-11-2027 | 780,- |
| 06-11-2027 - 13-11-2027 | 772,- |
| 17-12-2027 - 24-12-2027 | 816,- |
| 18-12-2027 - 25-12-2027 | 842,- |



