![]() |
Ort: | Skagen, Vesterby |
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 107 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 500 m | |
| Meerblick: | Nein | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Geräumiges Stadthaus mit einem ungestörten und eingezäunten Grundstück, in Laufweite zum Hafen, Stadtkern und Strand gelegen.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 26-03-2027 - 02-04-2027 | 1.357,- |
| 27-03-2027 - 03-04-2027 | 1.284,- |
| 02-04-2027 - 09-04-2027 | 915,- |
| 24-04-2027 - 01-05-2027 | 890,- |
| 30-04-2027 - 07-05-2027 | 1.043,- |
| 01-05-2027 - 08-05-2027 | 1.068,- |
| 07-05-2027 - 14-05-2027 | 1.027,- |
| 28-05-2027 - 04-06-2027 | 1.020,- |
| 29-05-2027 - 05-06-2027 | 1.020,- |
| 19-06-2027 - 26-06-2027 | 1.020,- |
| 26-06-2027 - 03-07-2027 | 2.027,- |
| 03-07-2027 - 10-07-2027 | 2.187,- |
| 10-07-2027 - 17-07-2027 | 2.584,- |
| 07-08-2027 - 14-08-2027 | 2.187,- |
| 14-08-2027 - 21-08-2027 | 2.079,- |
| 21-08-2027 - 28-08-2027 | 1.770,- |
| 28-08-2027 - 04-09-2027 | 1.427,- |
| 24-09-2027 - 01-10-2027 | 1.020,- |
| 25-09-2027 - 02-10-2027 | 1.020,- |
| 02-10-2027 - 09-10-2027 | 1.020,- |
| 09-10-2027 - 16-10-2027 | 1.645,- |
| 16-10-2027 - 23-10-2027 | 1.501,- |
| 23-10-2027 - 30-10-2027 | 1.020,- |




