| Ort: | Tranekar | |
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | 2 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 163 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 120 m | |
| Meerblick: | Ja | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Dicht am Wasser und mit Meeresblick finden Sie dieses geräumige Ferienhaus - auf einem großen Grundstück mit Platz für Ballspiele und andere Aktivitäten im Freien.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 21-02-2026 - 28-02-2026 | 440,- |
| 27-02-2026 - 06-03-2026 | 473,- |
| 07-03-2026 - 14-03-2026 | 478,- |
| 13-03-2026 - 20-03-2026 | 445,- |
| 14-03-2026 - 21-03-2026 | 440,- |
| 20-03-2026 - 27-03-2026 | 623,- |
| 21-03-2026 - 28-03-2026 | 654,- |
| 27-03-2026 - 03-04-2026 | 897,- |
| 28-03-2026 - 04-04-2026 | 938,- |
| 03-04-2026 - 10-04-2026 | 767,- |
| 04-04-2026 - 11-04-2026 | 726,- |
| 22-05-2026 - 29-05-2026 | 731,- |
| 23-05-2026 - 30-05-2026 | 744,- |
| 29-05-2026 - 05-06-2026 | 667,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 654,- |
| 05-06-2026 - 12-06-2026 | 705,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 714,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 1.530,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 1.609,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 654,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 861,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 900,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 654,- |
| 30-10-2026 - 06-11-2026 | 471,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 440,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 823,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 1.300,- |


