![]() |
Ort: | Strib |
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | 1 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 75 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 5 m | |
| Meerblick: | Ja | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Mit einer schönen Lage – sehr dicht am Wasser und mit Meeresblick sowohl vom Haus als auch vom Grundstück finden Sie dieses nette Ferienhaus.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 10-01-2026 - 17-01-2026 | 893,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 1.061,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 1.564,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 2.134,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 2.319,- |
| 18-07-2026 - 25-07-2026 | 2.319,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 2.319,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 2.216,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 1.564,- |
| 05-09-2026 - 12-09-2026 | 1.061,- |
| 12-09-2026 - 19-09-2026 | 1.061,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 1.061,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 1.061,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 1.188,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 1.242,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 1.061,- |
| 31-10-2026 - 07-11-2026 | 893,- |
| 07-11-2026 - 14-11-2026 | 893,- |
| 14-11-2026 - 21-11-2026 | 893,- |
| 21-11-2026 - 28-11-2026 | 893,- |
| 28-11-2026 - 05-12-2026 | 893,- |
| 05-12-2026 - 12-12-2026 | 893,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 893,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 1.134,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 1.779,- |



