|  | Ort: | Kegnas | 
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | Nein | |
| Haus Grösse: | 89 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 100 m | |
| Meerblick: | Ja | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
| 
 | 
 | 
 | 
Beschreibung
Sommerhuset er egnet for 6 personer samt 1 barn opp til 3 år. Ferieboligen har et bebodd areal på 89 m² og er bygget i 2008. Ingen husdyr tillatt. Ferieboligen er utstyrt med varmepumpe. Ferieboligen har vaskemaskine. Tørketrommel. Frysekapasitet på 107 liter. Det er i tillegg vedovn. Til de små er det 1 stk. barnestol.Rauchen ist nicht zugelassen.
Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.

Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR | 
|---|---|
| 10-01-2026 - 17-01-2026 | 1.111,- | 
| 17-01-2026 - 24-01-2026 | 1.111,- | 
| 24-01-2026 - 31-01-2026 | 1.111,- | 
| 31-01-2026 - 07-02-2026 | 1.111,- | 
| 06-02-2026 - 13-02-2026 | 1.202,- | 
| 07-02-2026 - 14-02-2026 | 1.217,- | 
| 13-02-2026 - 20-02-2026 | 1.172,- | 
| 14-02-2026 - 21-02-2026 | 1.164,- | 
| 20-02-2026 - 27-02-2026 | 1.119,- | 
| 21-02-2026 - 28-02-2026 | 1.111,- | 
| 27-02-2026 - 06-03-2026 | 1.202,- | 
| 28-02-2026 - 07-03-2026 | 1.217,- | 
| 07-03-2026 - 14-03-2026 | 1.217,- | 
| 13-03-2026 - 20-03-2026 | 1.126,- | 
| 14-03-2026 - 21-03-2026 | 1.111,- | 
| 21-03-2026 - 28-03-2026 | 1.111,- | 
| 27-03-2026 - 03-04-2026 | 1.246,- | 
| 28-03-2026 - 04-04-2026 | 1.269,- | 
| 03-04-2026 - 10-04-2026 | 1.134,- | 
| 04-04-2026 - 11-04-2026 | 1.111,- | 
| 11-04-2026 - 18-04-2026 | 1.111,- | 
| 18-04-2026 - 25-04-2026 | 1.111,- | 
| 25-04-2026 - 02-05-2026 | 1.111,- | 
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 1.111,- | 
| 22-05-2026 - 29-05-2026 | 1.246,- | 
| 23-05-2026 - 30-05-2026 | 1.269,- | 
| 29-05-2026 - 05-06-2026 | 1.134,- | 
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 1.111,- | 
| 05-06-2026 - 12-06-2026 | 1.202,- | 
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 1.217,- | 
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 1.217,- | 
| 19-06-2026 - 26-06-2026 | 1.126,- | 
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 1.111,- | 
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 1.556,- | 
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 1.706,- | 
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 1.556,- | 
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 1.556,- | 
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 1.556,- | 
| 28-08-2026 - 04-09-2026 | 1.175,- | 
| 29-08-2026 - 05-09-2026 | 1.111,- | 
| 05-09-2026 - 12-09-2026 | 1.111,- | 
| 12-09-2026 - 19-09-2026 | 1.111,- | 
| 19-09-2026 - 26-09-2026 | 1.111,- | 
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 1.111,- | 
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 1.111,- | 
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 1.111,- | 
| 09-10-2026 - 16-10-2026 | 1.156,- | 
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 1.164,- | 
| 16-10-2026 - 23-10-2026 | 1.209,- | 
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 1.217,- | 
| 23-10-2026 - 30-10-2026 | 1.126,- | 
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 1.111,- | 
| 31-10-2026 - 07-11-2026 | 1.111,- | 
| 07-11-2026 - 14-11-2026 | 1.111,- | 
| 14-11-2026 - 21-11-2026 | 1.111,- | 
| 21-11-2026 - 28-11-2026 | 1.111,- | 
| 28-11-2026 - 05-12-2026 | 1.111,- | 
| 05-12-2026 - 12-12-2026 | 1.111,- | 
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 1.111,- | 
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 1.111,- | 
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 1.556,- | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





