| Ort: | Fur | |
| Personanzahl: | 6 | |
| Schlafzimmer: | 3 | |
| Haustiere erlaubt: | 2 Haustiere erlaubt | |
| Haus Grösse: | 111 m2 | |
| Wasser Entfernung: | 110 m | |
| Meerblick: | Ja | |
| Rauchen erlaubt: | ||
Ausstatung
|
|
|
Beschreibung
Dieses Haus verfügt über 3 Schlafzimmer:
2 Schlafz.: (1DB)+(2B), TV
1 Annex: (2L)<
Karte
Bewertungen von anderen Urlaubern
Preise und Verfügung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Preis EUR |
|---|---|
| 11-04-2026 - 18-04-2026 | 810,- |
| 17-04-2026 - 24-04-2026 | 810,- |
| 18-04-2026 - 25-04-2026 | 810,- |
| 24-04-2026 - 01-05-2026 | 896,- |
| 25-04-2026 - 02-05-2026 | 910,- |
| 01-05-2026 - 08-05-2026 | 910,- |
| 02-05-2026 - 09-05-2026 | 910,- |
| 08-05-2026 - 15-05-2026 | 910,- |
| 09-05-2026 - 16-05-2026 | 910,- |
| 15-05-2026 - 22-05-2026 | 910,- |
| 16-05-2026 - 23-05-2026 | 910,- |
| 22-05-2026 - 29-05-2026 | 910,- |
| 23-05-2026 - 30-05-2026 | 910,- |
| 29-05-2026 - 05-06-2026 | 910,- |
| 30-05-2026 - 06-06-2026 | 910,- |
| 05-06-2026 - 12-06-2026 | 910,- |
| 06-06-2026 - 13-06-2026 | 910,- |
| 12-06-2026 - 19-06-2026 | 910,- |
| 13-06-2026 - 20-06-2026 | 910,- |
| 20-06-2026 - 27-06-2026 | 1.112,- |
| 27-06-2026 - 04-07-2026 | 1.507,- |
| 04-07-2026 - 11-07-2026 | 1.602,- |
| 11-07-2026 - 18-07-2026 | 1.602,- |
| 18-07-2026 - 25-07-2026 | 1.602,- |
| 25-07-2026 - 01-08-2026 | 1.602,- |
| 01-08-2026 - 08-08-2026 | 1.602,- |
| 08-08-2026 - 15-08-2026 | 1.507,- |
| 15-08-2026 - 22-08-2026 | 1.302,- |
| 22-08-2026 - 29-08-2026 | 1.112,- |
| 29-08-2026 - 05-09-2026 | 910,- |
| 04-09-2026 - 11-09-2026 | 910,- |
| 05-09-2026 - 12-09-2026 | 910,- |
| 11-09-2026 - 18-09-2026 | 910,- |
| 12-09-2026 - 19-09-2026 | 910,- |
| 18-09-2026 - 25-09-2026 | 910,- |
| 19-09-2026 - 26-09-2026 | 910,- |
| 25-09-2026 - 02-10-2026 | 910,- |
| 26-09-2026 - 03-10-2026 | 910,- |
| 02-10-2026 - 09-10-2026 | 910,- |
| 03-10-2026 - 10-10-2026 | 910,- |
| 10-10-2026 - 17-10-2026 | 1.112,- |
| 17-10-2026 - 24-10-2026 | 910,- |
| 23-10-2026 - 30-10-2026 | 829,- |
| 24-10-2026 - 31-10-2026 | 815,- |
| 30-10-2026 - 06-11-2026 | 815,- |
| 31-10-2026 - 07-11-2026 | 815,- |
| 06-11-2026 - 13-11-2026 | 815,- |
| 07-11-2026 - 14-11-2026 | 815,- |
| 13-11-2026 - 20-11-2026 | 815,- |
| 14-11-2026 - 21-11-2026 | 815,- |
| 20-11-2026 - 27-11-2026 | 815,- |
| 21-11-2026 - 28-11-2026 | 815,- |
| 27-11-2026 - 04-12-2026 | 815,- |
| 28-11-2026 - 05-12-2026 | 815,- |
| 04-12-2026 - 11-12-2026 | 815,- |
| 05-12-2026 - 12-12-2026 | 815,- |
| 12-12-2026 - 19-12-2026 | 1.112,- |
| 19-12-2026 - 26-12-2026 | 1.302,- |
| 25-12-2026 - 01-01-2027 | 1.569,- |
| 26-12-2026 - 02-01-2027 | 1.569,- |



